導讀:分產業看,第一產業投資7044億元,同比增長2.3%;第二產業投資129685億元,增長12.3%;第三產業投資242249億元,下降0.7%。
2024年1—9月份固定資產投資(不含農戶)主要數據
指 標 | 同比增長(%) |
固定資產投資(不含農戶) | 3.4 |
其中:國有控股 | 6.1 |
其中:民間投資 | -0.2 |
按構成分 | |
建筑安裝工程 | 3.5 |
設備工器具購置 | 16.4 |
其他費用 | -3.3 |
分產業 | |
第一產業 | 2.3 |
第二產業 | 12.3 |
第三產業 | -0.7 |
分行業 | |
農林牧漁業 | 5.2 |
采礦業 | 13.2 |
制造業 | 9.2 |
其中:農副食品加工業 | 19.4 |
食品制造業 | 23.5 |
紡織業 | 14.6 |
化學原料和化學制品制造業 | 10.1 |
醫藥制造業 | 7.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 24.8 |
金屬制品業 | 16.4 |
通用設備制造業 | 14.9 |
專用設備制造業 | 12.0 |
汽車制造業 | 5.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 31.8 |
電氣機械和器材制造業 | -1.6 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 13.1 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24.8 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 7.7 |
其中:鐵路運輸業 | 17.1 |
道路運輸業 | -2.4 |
水利、環境和公共設施管理業 | 2.8 |
其中:水利管理業 | 37.1 |
公共設施管理業 | -3.5 |
教育 | 2.7 |
衛生和社會工作 | -10.6 |
文化、體育和娛樂業 | 2.0 |
分注冊類型 | |
其中:內資企業 | 3.3 |
港澳臺投資企業 | 6.9 |
外商投資企業 | -19.1 |
注:此表中速度均未扣除價格因素。 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關