導讀:亞洲重要的分析、生化技術、診斷和實驗室技術博覽會——第十二屆慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2024)即將于2024年11月18-20日在上海新國際博覽中心N1-N5 & E6-E7盛大舉行。
序號 | 展商名稱 | 展位號 |
1 | 湖南邁克爾實驗儀器有限公司 | N2.2116 |
2 | 湖南湘儀實驗室儀器開發有限公司 | N2.2252 |
3 | 上海滬析實業有限公司 | N2.2328 |
4 | 湖南赫西儀器裝備有限公司 | N2.2369 |
5 | 華志(福建)電子科技有限公司 | N2.2538 |
6 | 梅特勒托利多科技(中國)有限公司 | N5.5120 |
7 | 匯像智能科技(上海)有限公司 | N5.5302 |
8 | 上海奔曜科技有限公司 | N5.5308 |
9 | 上海佑科儀器儀表有限公司 | E6.6302 |
10 | 杭州譜育科技發展有限公司 | E6.6502 |
11 | 北京海光儀器有限公司 | E7.7160 |
12 | 北京中惠普分析技術研究所 | E7.7166 |
13 | JASCO Corporation | E7.7210 |
14 | 瑞士萬通中國有限公司 | E7.7302 |
15 | 瑞思泰康科技(北京)有限公司 | E7.7310 |
16 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | E7.7336 |
17 | 北京寶德儀器有限公司 | E7.7380 |
18 | 海能技術 | E7.7520 |
19 | 睿科集團股份有限公司 | E7.7560 |
20 | 技爾(上海)商貿有限公司 | E7.7616 |
21 | 上海儀真分析儀器有限公司 | E7.7702 |
序號 | 展商名稱 | 展位號 |
1 | 上海知楚通用設備發展有限公司 | N2.2336 |
2 | 普蘭德(上海)貿易有限公司 | N3.3102 |
3 | 重慶康誠永生試驗設備有限公司 | N3.3126 |
4 | 四川杜伯特科技有限公司 | N3.3558 |
5 | 上海泰坦科技股份有限公司 | N4.4200 |
6 | 廣州蕊特生物科技有限公司 | N4.4228 |
7 | 四億科學儀器 | N4.4306 |
8 | 廣東積健生物科技有限公司 | N4.4380 |
9 | 梅特勒托利多科技(中國)有限公司 | N5.5120 |
10 | 卡爾蔡司(上海)管理有限公司 | N5.5205 |
11 | 匯像智能科技(上海)有限公司 | N5.5302 |
12 | 哈美頓(上海)實驗器材有限公司 | N5.5312 |
13 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | N5.5322 |
14 | 賽多利斯萊珀思(上海)貿易有限公司 | N5.5500 |
15 | Eppendorf | N5.5502 |
16 | 廣州博鷺騰生物科技有限公司 | N5.5570 |
17 | 佛山市順德區羅恩科學儀器有限公司 | N5.5700 |
18 | 上海佑科儀器儀表有限公司 | E6.6302 |
19 | 常州磐諾儀器有限公司 | E7.7122 |
20 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司 | E7.7132 |
21 | 德國耶拿分析儀器有限公司 | E7.7301 |
22 | 上海元析儀器有限公司 | E7.7318 |
23 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | E7.7502 |
24 | 上海儀電科學儀器股份有限公司 | E7.7528 |
序號 | 展商名稱 | 展位號 |
1 | 中國電子系統工程第四建設有限公司 | N1.1110 |
2 | 深圳研翔智造技術有限公司 | N1.1126 |
3 | 諾丹科技集團 | N1.1300 |
4 | 榕德集團 榕創空間 | N1.1302 |
5 | 河北潤旺達潔具制造有限公司 | N1.1326 |
6 | WALDNER | N1.1336 |
7 | 昆山依拉勃無管過濾系統有限公司 | N1.1352 |
8 | 上海瀚廣科技(集團)有限公司 | N1.1502 |
9 | 廣東德勝實驗室新材料有限公司 | N1.1510 |
10 | 上海臺雄科技發展集團有限公司 | N1.1600 |
11 | 深圳市新景環境技術有限公司 | N1.1720 |
12 | 上海補天安全防護設備有限公司 | N1.1736 |
13 | 益世科生物 | N3.3300 |
14 | 北京東西分析儀器有限公司 | E7.7136 |
15 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | E7.7320 |
2024慕尼黑上海分析生化展 | 優選觀眾特權,盡享觀展驚喜!
亞洲重要的分析、生化技術、診斷和實驗室技術博覽會——第十二屆慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2024)即將于2024年11月18-20日在上海新國際博覽中心N1-N5 & E6-E7盛大舉行。2024慕尼黑上海分析生化展 組團最后4天,百余家企業已報名!
亞洲重要的分析、生化技術、診斷和實驗室技術博覽會——第十二屆慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2024)即將于2024年11月18-20日在上海新國際博覽中心N1-N5 & E6-E7盛大舉行。「實驗室設備核心零部件展區」研創“零”界突破,光電融合科研新時代
亞洲重要的分析、生化技術、診斷和實驗室技術博覽會——第十二屆慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2024)即將于2024年11月18-20日在上海新國際博覽中心N1-N5, E6 & E7盛大舉行。本次analytica China 2024的主題展區——「實驗室設備核心零部件展區」,將以“研”創自主為核心,驅動新質生產力;同時,實驗室設備核心零部件的光電與激光技術融合創新,開辟labtech China Congress「實驗室安全展區」升級打造中!護航科研人員實驗室安全
上海實驗室規劃建設與管理大會(以下簡稱 labtech China Congress 2024)由慕尼黑上海分析生化展(以下簡稱 analytica China)傾力打造,將于2024年11月18日-20日在上海新國際博覽中心N1館召開。作為analytica China在實驗室規劃、建設與管理方面的延伸,本屆 labtech China Congress主要分為三大部分,12,000 平方米大規預登記開啟| 匯聚全球資源,Aquatech China 2024邀您12月相聚上海!
隨著全球水資源的日益緊張、國內外環保要求不斷提高、工業與民用凈水的巨大需求,水處理相關高質量產品、技術、服務的需求量不斷增加,水處理行業正迎來巨大的發展機遇。同時在“雙碳”政策的背景下,水處理行業作為實現綠色低碳目標與推動行業創新發展的關鍵領域其應用涉及市政、工業、農業、服務業等各行各業,總體市場份額將快速增長,水處理技術也必須與時俱進。
昵稱 驗證碼
請輸入正確驗證碼
匿名
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關