GEROYAL公司生產的一體式電動高溫球閥,采用一體式高溫閥體及高精密電動執行器組成。閥門中的球體、密封圈采用了特殊的加工工藝和密封材料,使球體表面粗糙度和圓度達到標準要求,從而提高了密封性能和使用壽命、耐高溫的能力。
一體式電動高溫球閥 產品概述
GEROYAL公司生產的一體式電動高溫球閥,采用一體式高溫閥體及高精密電動執行器組成。閥門中的球體、密封圈采用了特殊的加工工藝和密封材料,使球體表面粗糙度和圓度達到標準要求,從而提高了密封性能和使用壽命、耐高溫的能力。
一體式電動高溫球閥是采用新型密封材料為閥座,經同類產品聚四氟乙烯做密封的球閥,使用壽命提高了3-5倍。具有性能穩定、密封可靠、磨擦力小、開關輕便、耐高溫、耐磨、耐油、耐腐蝕、使用壽命長等優點,“GEROYAL”牌高溫球閥、結構長度相符,擴大了球閥使用范圍,廣泛用于石油、化工、橡膠、造紙、制藥等行業,可替代截止閥、柱塞閥、快速排污閥。一體式電動高溫球閥適用介質:水、蒸汽、導熱油等酸類,使用溫度:≤350℃
一體式電動高溫球閥 性能參數
型號 | 公稱壓力 (MPa) | 強度試驗壓力 (MPa) | 密封試驗壓 (MPa) | 適用溫度 (℃) | 適用介質 |
---|---|---|---|---|---|
QJ41M/F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | -28~+300 | 導熱油、水、蒸汽、氣體、油品、硝酸類腐蝕性介質、醋酸類腐蝕性介質 |
QJ41M/F-16C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | -28~+350 |
一體式電動高溫球閥 零件材料
部件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 球墨鑄鐵、碳素鋼、鑄不銹鋼 |
密封圈 | (M/F)高強度耐磨碳結石墨≤300℃ (PPN)對蒞聚苯、溫度≤350℃ |
球 | 不銹鋼 |
填料 | 聚四氟乙烯 |
填料壓蓋 | QT450-10球墨鑄鐵 |
閥桿 | 碳素鋼、鉻不銹鋼 |
手柄 | 碳鋼 |
一體式電動高溫球閥 執行器技術參數
執行器類別 | 引進型JO系列執行器參數 | 引進型JHQ系列執行器參數 |
---|---|---|
電源電壓 | 標準:220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
動作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90°、0°~270°可選 |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
保護裝置 | 過熱保護 | 內置過熱保護、過載保護 |
環境溫度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 機械離合機構,配手輪操作 |
機械限位 | 電氣、機械二重限位 | 2個外部調整螺栓 |
防護等級 | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級 | 無防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 電位計、比例控制單元 |
驅動電機 | 8W/E | 鼠籠式異步電機 |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 | 2個 PF 3/4” |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉,環氧聚酯,具有*防腐功能 |
一體式電動高溫球閥 外形尺寸圖
一體式電動高溫球閥 連接尺寸圖 |
---|
型號 | 規格 | 尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D2 | D2 | z-d | H | A | A1 | b | ||
QJ41M/F-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 200 | 123 | 40 | 14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 220 | 161 | 40 | 16 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 230 | 161 | 40 | 16 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 230 | 161 | 40 | 18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 250 | 165 | 40 | 18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 330 | 165 | 40 | 20 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 290 | 268 | 40 | 20 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 380 | 268 | 40 | 22 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 420 | 268 | 40 | 24 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: