螺紋連接式金屬管浮子流量計適用于小口徑和低流速介質流量測量;工作可靠,維護量小,壽命長;浮子流量計對于直管段要求不高 ;較寬的流量比10:1;雙行大液晶顯示,可選現場瞬時/累計流量顯示,可帶背光 單軸靈敏指示;非接觸磁耦合傳動。
一、產品簡介:
螺紋連接式金屬管浮子流量計適用于小口徑和低流速介質流量測量;工作可靠,維護量小,壽命長;浮子流量計對于直管段要求不高 ;較寬的流量比10:1;雙行大液晶顯示,可選現場瞬時/累計流量顯示,可帶背光 單軸靈敏指示;非接觸磁耦合傳動。
二、螺紋連接式金屬管浮子流量計技術參數:
測量 范圍 | 水(20℃)(2.5-10000)L/h 空氣(20℃,101325Mpa)(0.07-750)m3/h |
量程比 | 10:1 |
準確度 | 1.5級2.5級 |
流體工作壓力 | DN15-DN50:4.0Mpa; DN80- DN100;1.6 Mpa |
夾套工作壓力 | 1.6 Mpa |
流體工作溫度 | -80℃-+200℃(對PTE型℃+85℃)PTFE |
連接方式 | 法蘭連接或螺紋連接,法蘭標準用GB/T9119;ANSI150lbs.300lbs;HG20592-20635;也可按用戶要求定制其他標準法蘭。 |
環境溫度 | -25℃~+55℃ |
介質粘度 | Dn15≤5Mpa.s; DN25~ DN100≤250MPa |
電信號輸出 | 輸出信號:(4-20) |
線信度:1% | |
溫度影響: 0.5%/10℃ | |
電源電壓:(13~30)V DC | |
電源消耗:≤250mW | |
限位報警 | 供電電源:220(1+10%)V DC |
功耗:℃3W | |
工作溫度:-25℃~60℃ | |
防爆等級 | Ib II CT5 |
三、主要特點:
1、全金屬結構設計,堅固、簡潔、耐高壓、耐高溫、防腐、使用壽命長;
2、短行程,總高250mm,安裝方便 ;
3、機械指針現場指示瞬時流量,LCD液晶顯示瞬時流量、累積流量 ;
4、智能型指示器,采用國外信號采集處理芯片,模塊化設計,無磁滯后;
5、具有數據恢復、數據備份、掉電保護及錯誤自診斷功能 ;
6、HART型指示器,二線制24VDC供電,4-20mA標準電流信號輸出疊加HART協議;
7、通過HART通訊手操器可進行參數組態和現場調整 ;
8、與PC機串口連接,通過Windows程序,實現現場對儀表進行標定 ;
9、 可用于易燃、易爆危險場合;
10、垂直、水平、上進下出、底進側出、側進側出等多種安裝形式,法蘭或螺紋連接。
四、產品選型:
代號 | 測 量管結構 | |||||||
HNS50 | 下 進上出 | |||||||
HNS51 | 下 進上橫出 | |||||||
HNS52 | 下 橫進上橫出 | |||||||
HNS53R | 右 進左出 | |||||||
HNS53L | 左 進右出 | |||||||
代號 | 接 液材質 | |||||||
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
Rp | PTFE | |||||||
T1 | 鈦 合金 | |||||||
Rl | 316L | |||||||
代號 | 管 道口徑 | |||||||
DN15 | 15 | |||||||
DN25 | 25 | |||||||
DN50 | 50 | |||||||
DN80 | 80 | |||||||
DN100 | 100 | |||||||
DN150 | 150 | |||||||
DN200 | 200 | |||||||
代號 | 附 加結構 | |||||||
無 | ||||||||
T | 夾 套型 | |||||||
Z | 阻 尼型 | |||||||
G | 高 溫型 | |||||||
Y | 高 壓型 | |||||||
代號 | 指 示器形式代碼組合 | |||||||
M1 | 就 地指示器,機械指示瞬時流量 | |||||||
M2 | 供 電型,機械指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
M3 | 供 電型,無機械指示,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
代碼 | 供 電方式 | |||||||
無 | 只 限M1指示器 | |||||||
A | 220VAC,4-20mA輸出 | |||||||
B | 電 池供電,無輸出 | |||||||
C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
代號 | 防 爆標志 | |||||||
l | 本 安iaCT5方型殼體 | |||||||
d | 隔 爆Diibt4園殼體 | |||||||
代號 | 報警或脈沖輸出 | |||||||
無 | 無報警或脈沖輸 出 | |||||||
K1 | 上限報警或一路 脈沖輸出 | |||||||
K2 | 下限報警或一路 脈沖輸出 | |||||||
K3 | 上、下限報警或 雙路脈沖輸出 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: