l 溫控范圍-50-150℃
l 泵力強大,有效控制外部水流循環(huán),多流速控制,zui大流速可達18 L/min,zui大壓力可達310mbar,浴槽內(nèi)循環(huán)攪拌確保溫度的穩(wěn)定性和均勻性
l 全彩色QVGA TFT清晰顯示實際和設(shè)置的溫度、泵速和狀態(tài)圖標
l 操作設(shè)定溫度值加上三個可調(diào)預(yù)設(shè)溫度值
l 定時器功能,zui大設(shè)置時間為99小時59分鐘,可通過聲音警報和加熱器控制來控制反應(yīng)時間
l 液體安全性選擇可調(diào)節(jié)溫度范圍和加熱功率,可進行故障指示
l 高低溫報警設(shè)置轉(zhuǎn)入繼電器 - 繼電器可編程
l 兩點校準,可校準內(nèi)部探針和外部探針(TXPEP, TXSEP外部探針可選)
l 偏置調(diào)整可確保等溫效果。
l USB接口可接電腦進行編程或計數(shù)
l 可選labwise ™設(shè)置,數(shù)據(jù)記錄和實時顯示圖形軟件
l 在加熱冷卻過程中可編程制冷設(shè)備的切入和切出
l 可存儲高達30段的程序方案
l 可選語言為英語、法語、德語、西班牙語和意大利語
l 浮球開關(guān)可進行低液保護,可調(diào)超溫切出。
l 穩(wěn)定性±0.01℃
注:操作溫度如要等于或低于環(huán)境溫度需要配套冷卻設(shè)備
技術(shù)參數(shù): 固藍特恒溫水浴槽 grant恒溫水浴箱 TX150-ST12恒溫水浴 TX150-ST18低溫循環(huán)水浴 TX150-ST26制冷循環(huán)水浴 TX150-ST38可編程循環(huán)水浴 TX150-ST5加熱制冷循環(huán)水浴 TX150-P12恒溫水浴 TX150-P18智能恒溫水浴 TX150-P5超級恒溫水槽
| | TX150 |
穩(wěn)定性(DIN 12876) @ 70℃ | °C | ± 0.01 |
*性DIN 12876) @ 70℃ | °C | ± 0.05 |
設(shè)置分辨率 | °C | 0.1 (0.01 Labwise™) |
顯示 | | 全色QVGA TFT |
定時器 | | 1 min ~ 99 hrs 59 mins |
預(yù)設(shè)溫度個數(shù) | | 3 |
兩點校準 | | 有 |
預(yù)設(shè)溫度 | | 有 |
外部探頭接口(TXPEP, TXSEP) | | 有 |
通訊接口 | | USB & RS232 |
可編程序 | | 通過電腦編程 |
繼電器 | | 1 |
安全性(浮球開關(guān)) | 過熱 | 切除可調(diào) |
加熱功率 | 230 V kW | 1.9 |
| 120 V kW | 1.4 |
電功率 | 230 V kW | 2.0 (50 Hz) |
120 V kW | 1.5 (50-60 Hz) |
高度超出浴槽上緣 | mm | 200 |
深度低于浴槽下緣 | mm | 135 |
循環(huán)水浴槽參數(shù) 固藍特恒溫水浴槽 grant恒溫水浴箱 TX150-ST12恒溫水浴 TX150-ST18低溫循環(huán)水浴 TX150-ST26制冷循環(huán)水浴 TX150-ST38可編程循環(huán)水浴 TX150-ST5加熱制冷循環(huán)水浴 TX150-P12恒溫水浴 TX150-P18智能恒溫水浴 TX150-P5超級恒溫水槽
Grant Optima™泵(integral) |
| 單位 | TX150 |
zui高壓力 | water mbar | 310 |
zui高流量 | water L/min | 18 |
口徑 | inlet/outlet mm | 6, 11 |
循環(huán)水浴槽: 固藍特恒溫水浴槽 grant恒溫水浴箱 TX150-ST12恒溫水浴 TX150-ST18低溫循環(huán)水浴 TX150-ST26制冷循環(huán)水浴 TX150-ST38可編程循環(huán)水浴 TX150-ST5加熱制冷循環(huán)水浴 TX150-P12恒溫水浴 TX150-P18智能恒溫水浴 TX150-P5超級恒溫水槽
ST5 - 5 L不銹鋼 | 型號 | TX150-ST5 |
可控溫度 | 0~150℃ |
工作區(qū)(l x w) | 150 x 150 mm |
zui小/zui大液體深度 | 85/140 mm |
內(nèi)膽尺寸(l x w x h) | 300 x 150 x 150 mm |
外形尺寸(l x w x h) | 330 x 180 x 395 mm |
ST12 - 12 L不銹鋼 | 型號 | TX150-ST12 |
可控溫度 | 0~150℃ |
工作區(qū)(l x w) | 205 x 300 mm |
zui小/zui大液體深度 | 85/140 mm |
內(nèi)膽尺寸(l x w x h) | 325 x 300 x 150 mm |
外形尺寸(l x w x h) | 360 x 330 x 395 mm |
ST18 - 18 L不銹鋼 | 型號 | TX150-ST18 |
可控溫度 | 0~150℃ |
工作區(qū)(l x w) | 385 x 300 mm |
zui小/zui大液體深度 | 75/130** mm |
內(nèi)膽尺寸(l x w x h) | 505 x 300 x 150 mm |
外形尺寸(l x w x h) | 540 x 330 x 395 mm |
ST26 - 26 L不銹鋼 | 型號 | TX150-ST26 |
可控溫度 | -15~150℃ |
工作區(qū)(l x w) | 385 x 300 mm |
zui小/zui大液體深度 | 125/180** mm |
內(nèi)膽尺寸(l x w x h) | 505 x 300 x 200 mm |
外形尺寸(l x w x h) | 540 x 330 x 405 mm |
ST38 - 38 L不銹鋼 | 型號 | TX150-ST38 |
可控溫度 | -15~150℃ |
工作區(qū)(l x w) | 575 x 300 mm |
zui小/zui大液體深度 | 125/180** mm |
內(nèi)膽尺寸(l x w x h) | 690 x 300 x 200 mm |
外形尺寸(l x w x h) | 730 x 333 x 450 mm |
P5 - 5 L 塑料 | 型號 | TX150-P5 |
可控溫度 | 環(huán)境+5 ~99℃ |
工作區(qū)(l x w) | 120 x 150 mm |
zui小/zui大液體深度 | 80/140 mm |
內(nèi)膽尺寸(l x w x h) | 240 x 160 x 150 mm |
外形尺寸(l x w x h) | 390 x 200 x 380 mm |
P12 - 12 L塑料 | 型號 | TX150-P12 |
可控溫度 | 環(huán)境+5~ 99℃ |
工作區(qū)(l x w) | 210 x 280 mm |
zui小/zui大液體深度 | 80/140 mm |
內(nèi)膽尺寸(l x w x h) | 325 x 280 x 150 mm |
外形尺寸(l x w x h) | 415 x 350 x 380 mm |
P18 - 18 L塑料 | 型號 | TX150-P18 |
可控溫度 | 環(huán)境+5~99℃ |
工作區(qū)(l x w) | 280 x 325 mm |
zui小/zui大液體深度 | 85/140 mm |
內(nèi)膽尺寸(l x w x h) | 510 x 290 x 150 mm |
外形尺寸(l x w x h) | 600 x 350 x 380 mm |
配件 固藍特恒溫水浴槽 grant恒溫水浴箱 TX150-ST12恒溫水浴 TX150-ST18低溫循環(huán)水浴 TX150-ST26制冷循環(huán)水浴 TX150-ST38可編程循環(huán)水浴 TX150-ST5加熱制冷循環(huán)水浴 TX150-P12恒溫水浴 TX150-P18智能恒溫水浴 TX150-P5超級恒溫水槽