德國賓德低溫培養箱KT170:KT系列將令人信服的出色性能與令人印象深刻的能效和環保性完美結合。培養箱在應用中非常現代化并且不刺激樣品
德國賓德低溫培養箱KT170產品信息:
KT系列將令人信服的出色性能與令人印象深刻的能效和環保性完美結合。培養箱在應用中非常現代化并且不刺激樣品。
優點:
即使環境溫度較高,也可實現安全且可復現的培養
100°C消毒程序
高能效、環保且安全
重要特性:
溫度范圍:4°C至100°C
APT.line™ 預熱腔技術
可調節的風扇轉速
利用電子制冷模塊的電動冷卻
采用間隔編程和實時編程的控制器
通過LCD顯示器進行顯示
通過按鈕旋鈕進行輸入
由安全玻璃 (ESG) 制成的內門
由不銹鋼制成的2個插架
可與KT115堆疊
獨立可調的溫度安全裝置3.1級 (DIN12880),采用光學和聲音溫度報警
計算機接口:以太網
測量值記錄和USB接口
德國賓德低溫培養箱KT170產品參數:
名稱 | KT170-230V¹ | KT170UL-120V¹ |
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9020-0289 | 9020-0310 |
溫度性能數據 | ||
30秒開門后的恢復時間在37°C[min] | 3 | 3 |
大熱補償在40°C[W] | 100 | 100 |
溫度偏差在37°C[±K] | 0.4 | 0.4 |
溫度波動度[±K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍[°C] | 4…100 | 4…100 |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 10 | 10 |
額定功率[kW] | 0.8 | 0.8 |
額定電壓[V] | 200…240 | 100…120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
壁距側面[mm] | 240 | 240 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 |
寬度凈重[mm] | 860 | 860 |
深度凈重[mm] | 655 | 655 |
高度凈重[mm] | 1025 | 1025 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 600 | 600 |
深度[mm] | 355 | 355 |
高度[mm] | 765 | 765 |
測量 | ||
內部容積[L] | 163 | 163 |
max總負載[kg] | 120 | 120 |
每個隔板的max負載[kg] | 30 | 30 |
設備凈重(空載)[kg] | 102 | 102 |
門的數量 | ||
內門 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||
聲壓等級 [dB(A)] | 48 | 48 |
能耗在25°C[Wh/h] | 80 | 80 |
能耗在37°C[Wh/h] | 80 | 80 |
固件 | ||
隔板數量(小時/大) | 2/10 | 2/10 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: