德國賓德低溫培養箱KB240:KB系列利用壓縮機技術,微生物低培養箱中的高效全能型產品,KB可控制的溫度范圍為-10°C至100°C。相比上一代產品,全新KB系列可將能耗降低多30%。憑借其廣泛的程序功能和均勻的培養條件,即使裝滿,該培養箱的應用范圍也非常廣。
德國賓德低溫培養箱KB240產品信息:
KB系列利用壓縮機技術,微生物培養箱中的高效全能型產品,KB可控制的溫度范圍為-10°C至100°C。相比上一代產品,全新 KB系列可將能耗降低多30%。憑借其廣泛的程序功能和均勻的培養條件,即使裝滿,該培養箱的應用范圍也非常廣。
優點:
溫度較高,也可實現安全且可復現的培養
100 °C 消毒程序
相比較上一代產品,hinhest節省 30% 能耗
重要特性:
溫度范圍:-10 °C 至 100 °C
APT.line™ 內腔預熱技術
相比較上一代產品,hinhest節省 30% 能耗
通過壓縮冷卻機進行冷卻
門加熱
可調節的風扇轉速
采用間隔編程和實時編程的控制器
由安全玻璃 (ESG) 制成的內門
由不銹鋼制成的 2 個插架
4 個腳輪,兩個帶制動器
帶硅膠塞的接入孔 30 mm,左
獨立可調的溫度安全裝置 3.1 級 (DIN 12880),采用光學和聲音報警
計算機接口:以太網
德國賓德低溫培養箱KB240產品參數:
名稱 | KB240-230V¹ | KB240UL-120V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9020-0202 | 9020-0304 |
溫度性能數據 | ||
30 秒開門后的恢復時間 在 37 °C [min] | 2 | 2 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.2 | 0.2 |
溫度波動度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 | -10…100 | -10…100 |
溫度范圍 °C [°C] | -10…100 | -10…100 |
電氣數據 | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置 [A] | 16 | 16 |
額定功率 [kW] | 1.2 | 1.2 |
額定電壓 [V] | 200…230 | 100…120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [in] | 36.45 | 36.45 |
凈深度 [in] | 31.52 | 31.52 |
凈高度 [in] | 57.7 | 57.7 |
內部尺寸 | ||
寬度 [in] | 25.61 | 25.61 |
深度 [in] | 19.11 | 19.11 |
高度 [in] | 30.93 | 30.93 |
測量 | ||
內部容積 [cu.ft.] | 8.7 | 8.7 |
壁距 側面 [in] | 3.94 | 3.94 |
壁距 后部 [in] | 3.94 | 3.94 |
max總負載 [lbs] | 220 | 220 |
每個隔板的max負載 [lbs] | 66 | 66 |
設備凈重(空載) [lbs] | 375 | 375 |
門的數量 | ||
內門 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||
聲壓等級 [dB(A)] | 53 | 53 |
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 270 | 270 |
固件 | ||
隔板數量(小時/max) | 2/9 | 2/9 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: