德國賓德低溫培養箱KB53:KB系列利用壓縮機技術,微生物培養箱中的高效全能型產品,KB可控制的溫度范圍為-10°c至100°C。相比上一代產品,全新 KB系列可將能耗降低多30%。憑借其廣泛的程序功能和均勻的培養條件,即使裝滿,該培養箱的應用范圍也非常廣。
德國賓德低溫培養箱KB53產品信息:
KB系列利用壓縮機技術,微生物培養箱中的高效全能型產品,KB可控制的溫度范圍為-10°C至100°C。相比上一代產品,全新 KB系列可將能耗降低多30%。憑借其廣泛的程序功能和均勻的培養條件,即使裝滿,該培養箱的應用范圍也非常廣。
優點:
即使環境溫度較高,也可實現安全且可復現的培養
100°C消毒程序
相比較上一代產品,himhest節省30%能耗
重要特性:
溫度范圍:10°C至100°C
APT.line™ 預熱腔技術
通過壓縮冷卻機進行冷卻
可調節的風扇轉速
采用間隔編程和實時編程的控制器
工作小時計時器
由安全玻璃 (ESG) 制成的內門
由不銹鋼制成的2個插架
可堆疊
獨立可調的溫度安全裝置 3.1 級 (DIN 12880),采用光學和聲音溫度報警
德國賓德低溫培養箱KB53產品參數:
名稱 | KB053-230V¹ | KB053UL-120V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9020-0199 | 9020-0302 |
一般數據 | ||
Serie | KB | KB |
溫度性能數據 | ||
30 秒開門后的恢復時間 在 37 °C [min] | 2 | 2 |
加熱時間 到 37 °C [min] | 5 | 5 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.2 | 0.2 |
溫度波動度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 | -10…100 | -10…100 |
溫度范圍 °C [°C] | -10…100 | -10…100 |
電氣數據 | ||
電源頻率 [Hz] | 50 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置 [A] | 10 | 12.5 |
額定功率 [kW] | 0.6 | 0.6 |
額定電壓 [V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 635 | 635 |
凈深度 [mm] | 580 | 580 |
凈高度 [mm] | 835 | 835 |
內部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 400 | 400 |
深度 [mm] | 330 | 330 |
高度 [mm] | 400 | 400 |
測量 | ||
內部容積 [L] | 53 | 53 |
壁距 側面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 100 | 100 |
max總負載 [kg] | 40 | 40 |
每個隔板的max負載 [kg] | 15 | 15 |
設備凈重(空載) [kg] | 72 | 72 |
門的數量 | ||
內門 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||
聲壓等級 [dB(A)] | 49 | 49 |
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 70 | 70 |
固件 | ||
隔板數量(小時/max) | 2/4 | 2/4 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: