德國賓德低溫培養箱KB720:KB系列利用壓縮機技術,微生物培養箱中的高效全能型產品,KB可控制的溫度范圍為-10°C至100°C。相比上一代產品,全新 KB系列可將能耗降低多30%。憑借其廣泛的程序功能和均勻的培養條件,即使裝滿,該培養箱的應用范圍也非常廣。
德國賓德低溫培養箱KB720產品信息:
KB系列利用壓縮機技術,微生物培養箱中的高效全能型產品,KB可控制的溫度范圍為-10°C至100°C。相比上一代產品,全新 KB系列可將能耗降低多30%。憑借其廣泛的程序功能和均勻的培養條件,即使裝滿,該培養箱的應用范圍也非常廣。
優點:
即使環境溫度較高,也可實現安全且可復現的培養
100 °C 消毒程序
相比較上一代產品,hinhest節省30%能耗
重要特性:
溫度范圍:-10°C至100°C
APT.line™ 內腔預熱技術
相比較上一代產品,hinhest節省30%能耗
通過壓縮冷卻機進行冷卻
門加熱
可調節的風扇轉速
采用間隔編程和實時編程的控制器
由安全玻璃 (ESG) 制成的內門
由不銹鋼制成的2個插架
4個腳輪,兩個帶制動器
帶硅膠塞的接入孔30mm,左
獨立可調的溫度安全裝置 3.1 級 (DIN 12880),采用光學和聲音報警
計算機接口:以太網
德國賓德低溫培養箱KB720產品參數:
名稱 | KB720-230V¹ | KB720UL-240V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9020-0204 | 9020-0306 |
一般數據 | ||
Serie | KB | KB |
溫度性能數據 | ||
30秒開門后的恢復時間在37°C[min] | 3 | 3 |
溫度偏差在37°C[± K] | 0.2 | 0.2 |
溫度波動度在37°C[± K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 | -10…100 | -10…100 |
溫度范圍°C[°C] | -10…100 | -10…100 |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 16 | 16 |
額定功率[kW] | 2.3 | 2.3 |
額定電壓[V] | 200…240 | 200…240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 1250 | 1250 |
凈深度[mm] | 885 | 885 |
凈高度[mm] | 1925 | 1925 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 970 | 970 |
深度[mm] | 576 | 576 |
高度[mm] | 1250 | 1250 |
測量 | ||
內部容積[L] | 698 | 698 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 |
max總負載[kg] | 150 | 150 |
每個隔板的max負載 [kg] | 45 | 45 |
設備凈重(空載)[kg] | 309 | 309 |
門的數量 | ||
內門 | 2 | 2 |
外門 | 2 | 2 |
與環境相關的數據 | ||
聲壓等級 [dB(A)] | 53 | 53 |
能耗在37°C[Wh/h] | 360 | 360 |
固件 | ||
隔板數量(小時/max) | 2/15 | 2/15 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: