Minikin Tie | Minikin Ti | Minikin Thi | Minikin RTi/QTi | Minikin RTHi/QTHi (*!) | ||
通道 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
數采分辨率 | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | |
使用環境 | 土壤、水、空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣、水 | 空氣 | |
測量參數 | 溫度 | 溫度 | 溫度、濕度 | 總輻射、溫度 或PAR、溫度 | 總輻射、溫度、濕度 或PAR、溫度、濕度 | |
溫度范圍 | -40 – 60 °C | |||||
溫度精度 | 0.2 °C | |||||
濕度精度 | --- | --- | ±2% | --- | ±2% | |
輻射精度 | --- | --- | --- | ±5% | ±5% | |
電池 | 典型5年 (10分鐘采集間隔) | 典型5年 (10分鐘采集間隔) | 典型3年 (10分鐘采集間隔) | 典型3年 (5分鐘采集間隔) | 典型2年 (5分鐘采集間隔) | |
存儲 | 60000個測量值 | |||||
防水 | *防水(5m深度) | *防水(5m深度) | ---- | *防水(5m深度) | ---- | |
防水等級 | IP69 | |||||
數據下載 | 紅外 | |||||
產品圖片 |
| | ||||
紅外傳輸 | ||||||
附件 | AI 073/4 |
產地:捷克
*您想獲取產品的資料:
個人信息: