5B-3B(V8)版+5B-3BN型 多參數水質測定儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 濟南普康儀器設備有限公司
- 品牌
- 型號 5B-3B(V8)版+5B-3BN型
- 所在地 濟南市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2021/1/22 16:42:56
- 訪問次數 347
參考價 | 面議 |
多參數水質測定儀5B-3B(V8)版+5B-3BN型
直接測定COD、氨氮、總磷、總氮、濁度等多項參數,濃度直讀
智能按鍵自動掃描,自動切換測定參數; 紫外分光光度測定總氮,操作簡便可靠
測定參數隨光路的切換自動切換
多參數水質測定儀5B-3B(V8)版+5B-3BN型功能及特點:
(01) 直接測定COD、氨氮、總磷、總氮、濁度等多項參數,濃度直讀
(02) 智能按鍵自動掃描,自動切換測定參數; 紫外分光光度測定總氮,操作簡便可靠
(03) 測定參數隨光路的切換自動切換
(04) 內存90條標準曲線可自行修訂并保存;內存20條總氮標準曲線可自行修訂并保存,4條總氮回歸曲線
(05) 內存6條多參數多點回歸擬和曲線,可自動計算并保存
(06) 無須手動制作曲線,儀器可自動根據標準樣品來計算存儲曲線
(07) 可精-確存儲4000個測定數據(包括測定時間、參數、數值)
(08) 打印當前數據和所有存儲歷史數據
(09) 向PC機傳輸當前數據和所有存儲的歷史數據
(10) 消解功率隨負載數量自動調整,做到真實恒溫控制
(11) 自動恒溫提醒、自動計時提醒,定時時間可隨意調節并保存
(12) 3套獨立定時系統,可供3人同時操作(用戶可選)
多參數水質測定儀5B-3B(V8)版+5B-3BN型技術指標:
1.控溫范圍:50-190℃
2.測定范圍:COD:2-10000mg/L(分段)
3.氨氮:0.02-60mg/L(分段)
4.總磷:0.02-5mg/L(分段)
5.總氮:0.05~80mg/L(分段)
6.批處理樣:15/30(選配)
7.抗氯干擾:[Cl-]<1000mg/L 、[Cl-]<10000mg/L(可選)
8.精 -確 度:COD=20mg/L V<10%、COD=200mg/L V<4.3%
9.波長范圍:420nm、460nm、510nm、560nm、610nm、700nm
10.總氮波長范圍:220nm、275nm
11.總氮帶寬:4nm
12.總氮透射比準確度:±0.5%
13.總氮透射比重復性:0.2%
14.總氮雜散光:0.3%
15.波長精度:±2nm
16.多參數曲線數量:96條 總氮曲線數量: 24條
17.存儲數據: 4000個
18.總氮存儲數據:3000個
19.定時開關:3/9個(可選)
20.顯示模式:液晶LCD
21.操作按鍵:中文
22.參數切換:自動
23.比色方式:比色皿(池)和消解比色管(適用于多參數測定儀)
主機 | 測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 | 總氮 |
測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-5mg/L(分段) | 0.5-400NTU | 0.05-80mg/L | |
測定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±5% | 0.05-80mg/L | |
檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | 0.001mg/L | |
測定時間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 1分鐘 | 60分鐘 | |
批處理量 | 15/30支(可選)水樣 | 20支水樣(可擴展) | 15/30支(可選)水樣 | 不限 | 15支水樣 | |
重 復 性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | |
光源壽命 | 10萬小時 | |||||
光學穩定 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | ≤0.001A/10分鐘 | — | |
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤10000mg/L(可選) | ─ | ─ | — | ||
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | 比色皿 | |
存儲數據 | 1.2萬 | 3000個 | ||||
曲線數量 | 330條 | 24條 | ||||
顯示方式 | 彩色液晶(分辨率320x240) | |||||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | RS232串口 | ||||
供電方式 | 220V交流電源 | |||||
消解器 | 消解溫度 | 165℃±0.5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | — | 122℃ |
消解時間 | 10分鐘 | ─ | 30分鐘 | — | 40分鐘 | |
定時開關 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | |
供電方式 | 220V交流電源 |
測定項目:
編號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 |
1 | 硫化物 | 0.02 —4 | mg/L |
2 | 青化物 | 0.004—1 | mg/L |
3 | 硫酸鹽 | 8—85 | mg/L |
4 | 硼 | 0.1—1.0 | mg/L |
5 | 游離氯和總氯 | 0.05—1.5 | mg/L |
6 | 氟化物 | 0.05—1.80 | mg/L |
7 | 典化物 | 1 —10 | ug/L |
8 | 硝酸鹽氮 | 0.02 —2.0 | mg/L |
9 | 砷 | 0.0004—0.5 | mg/L |
10 | 鈹 | 0.001—0.028 | mg/L |
11 | 鈷 | 0.02—0.16 | mg/L |
12 | 六價鉻 | 0.004—1 | mg/L |
13 | 銅 | 0.02—0.60 | mg/L |
14 | 鉛 | 0—75 | ug/L |
15 | 銻 | 0.05—1.2 | mg/L |
16 | 釩 | 0.018—10.0 | mg/L |
17 | 釷 | 0.008—3.0 | mg/L |
18 | 鈾 | 0.0013—1.6 | mg/L |
19 | 揮發酚 | 0.1 —10 | mg/L |
20 | 苯胺類 | 0.03—50 | mg/L |
21 | 硝基苯類 | 0.1—70 | mg/L |
22 | 甲醛 | 0.05—3.33 | mg/L |
23 | 鐵 | 0.03--5 | mg/L |
24 | 亞硝酸鹽氮 | 0.003-0.2 | mg/L |
25 | 汞 | 0.002--0.04 | mg/L |
26 | 錳 | ≥0.05 | mg/L |
27 | 鎳 | 0.1-4 | mg/L |
28 | 鋅 | ≥0.005 | mg/L |
29 | 鋇 | 0.06--3 | mg/L |
30 | 銀 | 0.02--1.4 | mg/L |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: