移液器下半部分可360度旋轉,方便移液;
各種量程的8道和12道移液器適用于標準96 孔板;
移液器下半部分可360度旋轉,方便移液;
每道管嘴都配有獨立活塞裝置,方便維修保養;
管嘴連件采用復合材料制成,密封性能優異;
與大多數品牌管嘴兼容。
技術參數
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統誤差 (不準確度) | 允許大隨機誤差 (不精確度) | ||
|
|
| % | μl | % | μl |
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統誤差 (不準確度) | 允許大隨機誤差 (不精確度) | ||
|
|
| % | μl | % | μl |
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統誤差 (不準確度) | 允許大隨機誤差 (不精確度) | ||
|
|
| % | μl | % | μl |
5μl | - | 5μl | 1.30% | 0.065 | 1.20% | 0.06 |
10μl | - | 10μl | 0.80% | 0.08 | 0.80% | 0.08 |
20μl | - | 20μl | 0.60% | 0.12 | 0.50% | 0.1 |
25μl | - | 25μl | 0.50% | 0.125 | 0.30% | 0.075 |
50μl | - | 50μl | 0.50% | 0.25 | 0.30% | 0.15 |
100μl | - | 100μl | 0.50% | 0.5 | 0.30% | 0.3 |
200μl | - | 200μl | 0.40% | 0.8 | 0.20% | 0.4 |
250μl | -- | 250μl | 0.40% | 1 | 0.20% | 0.5 |
500μl | - | 500μl | 0.30% | 1.5 | 0.20% | 1 |
1000μl | - | 1000μl | 0.30% | 3 | 0.20% | 2 |
2000μl | - | 2000μl | 0.30% | 6 | 0.15% | 3 |
5000μl | - | 5000μl | 0.30% | 15 | 0.15% | 7.5 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: