FA/JA系列電子天平 | |||||||||||
型號 | 名稱 | 技術參數 | 稱盤尺寸(mm) | 出廠價(元) | |||||||
FA1004 | 電子分析天平 | 100g/0.1mg | ¢90 | 6300 | |||||||
FA1104 | 電子分析天平 | 110g/0.1mg | ¢90 | 6400 | |||||||
FA1604 | 電子分析天平 | 160g/0.1mg | ¢90 | 6800 | |||||||
FA2004 | 電子分析天平 | 200g/0.1mg | ¢90 | 7000 | |||||||
FA2104 | 電子分析天平 | 210g/0.1mg | ¢90 | 7100 | |||||||
JA1003 | 電子精密天平 | 110g/1mg | ¢90 | 4300 | |||||||
JA1203 | 電子精密天平 | 120g/1mg | ¢90 | 4500 | |||||||
JA2003 | 電子精密天平 | 200g/1mg | ¢90 | 4700 | |||||||
JA3003 | 電子精密天平 | 300g/1mg | ¢90 | 5480 | |||||||
JA4003 | 電子精密天平 | 400g/1mg | ¢90 | 5880 | |||||||
JA5003 | 電子精密天平 | 500g/1mg | ¢90 | 6280 | |||||||
JA12002 | 電子精密天平 | 1200g/10mg | ¢160 | 5480 | |||||||
JA21002 | 電子精密天平 | 2100g/10mg | ¢160 | 5900 | |||||||
JA31002 | 電子精密天平 | 3100g/10mg | ¢160 | 6480 | |||||||
JA21001 | 電子精密天平 | 2100g/100mg | ¢160 | 3980 | |||||||
JA31001 | 電子精密天平 | 3100g/100mg | ¢160 | 4480 | |||||||
MA/MP系列電子天平 | |||||||||||
型號 | 名稱 | 技術參數 | 稱盤尺寸(mm) | 出廠價(元) | |||||||
MA110 | 電子分析天平 | 110g/0.1mg | ¢90 | 6300 | |||||||
MA200 | 電子分析天平 | 210g/0.1mg | ¢90 | 7000 | |||||||
MP120-2 | 電子精密天平 | 120g/1mg | ¢90 | 4500 | |||||||
MP200A | 電子精密天平 | 210g/1mg | ¢90 | 4700 | |||||||
MP200B | 電子精密天平 | 210g/10mg | ¢125 | 3800 | |||||||
MP500B | 電子精密天平 | 510g/10mg | ¢125 | 4500 | |||||||
MP1100B | 電子精密天平 | 1100g/10mg | ¢160 | 4880 | |||||||
MP2000B | 電子精密天平 | 2100g/10mg | ¢160 | 5900 | |||||||
JY系列電子天平 | |||||||||||
型號 | 名稱 | 技術參數 | 稱盤尺寸(mm) | 出廠價(元) | |||||||
JY201 | 電子天平 | 200g/0.1g | ¢125 | 580 | |||||||
JY301 | 電子天平 | 300g/0.1g | ¢125 | 630 | |||||||
JY501 | 電子天平 | 500g/0.1g | ¢125 | 680 | |||||||
JY601 | 電子天平 | 600g/0.1g | ¢125 | 730 | |||||||
JY801 | 電子天平 | 800g/0.1g | ¢125 | 780 | |||||||
JY1002 | 電子天平 | 100g/10mg | ¢125 | 780 | |||||||
JY2002 | 電子天平 | 200g/10mg | ¢125 | 880 | |||||||
JY3002 | 電子天平 | 300g/10mg | ¢125 | 980 | |||||||
JY4002 | 電子天平 | 400g/10mg | ¢125 | 1080 | |||||||
JY5002 | 電子天平 | 500g/10mg | ¢125 | 1180 | |||||||
JY6002 | 電子天平 | 600g/10mg | ¢125 | 1280 | |||||||
JY10001 | 電子天平 | 1000g/0.1g | ¢125 | 850 | |||||||
JY10002 | 電子天平 | 1000g/10mg | ¢125 | 1480 | |||||||
JY12002 | 電子天平 | 1200g/10mg | ¢125 | 1680 | |||||||
JY20002 | 電子天平 | 2000g/10mg | ¢125 | 1880 | |||||||
JY30002 | 電子天平 | 3000g/10mg | ¢125 | 2580 | |||||||
YP系列電子天平 | |||||||||||
型號 | 名稱 | 技術參數 | 稱盤尺寸(mm) | 價格(元/臺) | |||||||
YP1201 | 電子天平 | 1200g/0.1g | ¢125mm | 780 | |||||||
YP2001 | 電子天平 | 2000g/0.1g | ¢125mm | 880 | |||||||
YP3001 | 電子天平 | 3000g/0.1g | 145*178 | 980 | |||||||
YP4001 | 電子天平 | 4000g/0.1g | 145*178 | 1080 | |||||||
YP5001 | 電子天平 | 5000g/0.1g | 145*178 | 1180 | |||||||
YP6001 | 電子天平 | 6000g/0.1g | 145*178 | 1280 | |||||||
YP10K | 電子天平 | 10kg/1g | 145*178 | 1380 | |||||||
扭力天平 | |||||||||||
型號 | 名稱 | 技術參數 | 價格(元/臺) | ||||||||
JN-B-5 | 精密扭力天平 | 5mg/0.01mg | 3680 | ||||||||
JN-B-10 | 精密扭力天平 | 10mg/0.02mg | 3680 | ||||||||
JN-B-25 | 精密扭力天平 | 25mg/0.05mg | 3180 | ||||||||
JN-B-50 | 精密扭力天平 | 50mg/0.1mg | 3180 | ||||||||
JN-B-100 | 精密扭力天平 | 100mg/0.2mg | 3180 | ||||||||
JN-B-250 | 精密扭力天平 | 250mg/0.5mg | 3080 | ||||||||
JN-B-500 | 精密扭力天平 | 500mg/1mg | 3080 | ||||||||
JN-B-1000 | 精密扭力天平 | 1000mg/2mg | 2880 | ||||||||
JN-B-2500 | 精密扭力天平 | 2500mg/5mg | 2880 | ||||||||
TN-100C | 精密扭力天平 | 100g/10mg | 980 | ||||||||
大稱量系列電子天平 | |||||||||||
型號 | 名稱 | 技術參數 | 稱盤尺寸(mm) | 價格(元) | |||||||
YP10K-1 | 大稱量電子天平 | 10Kg/0.1g | 290*280 | 3800 | |||||||
YP15K-1 | 大稱量電子天平 | 15Kg/0.1g | 290*280 | 4100 | |||||||
YP20K-1 | 大稱量電子天平 | 20Kg/0.1g | 290*280 | 4300 | |||||||
YP15K | 大稱量電子天平 | 15Kg/1g | 290*280 | 2780 | |||||||
YP20K | 大稱量電子天平 | 20Kg/1g | 290*280 | 2980 | |||||||
YP30K | 大稱量電子天平 | 30Kg/1g | 290*280 | 3280 | |||||||
YP30K-1 | 大稱量電子天平 | 30Kg/0.1g | 290*280 | 4800 | |||||||
YP50K-1 | 大稱量電子天平 | 50Kg/1g | 290*280 | 4280 | |||||||
YP60K-1 | 大稱量電子天平 | 60Kg/1g | 290*280 | 5280 | |||||||
YP60K-2 | 大稱量電子天平 | 60Kg/2g | 290*280 | 3980 | |||||||
YP100K-1 | 大稱量電子天平 | 100Kg/1g | 300*400 | 6280 | |||||||
YP100K-2 | 大稱量電子天平 | 100Kg/2g | 300*400 | 5980 | |||||||
YP100K-5 | 大稱量電子天平 | 100Kg/5g | 300*400 | 5280 | |||||||
YP150K-1 | 大稱量電子天平 | 150Kg/1g | 400*500 | 7280 | |||||||
YP150K-10 | 大稱量電子天平 | 150Kg/10g | 400*500 | 4880 | |||||||
YP200K-10 | 大稱量電子天平 | 200Kg/10g | 400*500 | 5480 | |||||||
YP300K-10 | 大稱量電子天平 | 300Kg/10g | 400*500 | 5980 | |||||||
YP500K-50 | 大稱量電子天平 | 500Kg/50g | 400*500 | 5680 | |||||||
YP500K-100 | 大稱量電子天平 | 500Kg/100g | 400*500 | 4880 | |||||||
靜水力學天平 | |||||||||||
型號 | 名稱 | 技術參數 | 出廠價(元) | ||||||||
DSJ-5 | 電子靜水力學天平 | 5000g/100mg | 3700 | ||||||||
DSJ-2 | 電子靜水力學天平 | 2000g/100mg | 3500 | ||||||||
7SJ5Kg-1 | 機械靜水力學天平 | 5000g/50mg | 3800 | ||||||||
8SJ5Kg-1 | 機械靜水力學天平 | 5000g/100mg | 3800 | ||||||||
9SJ5Kg-1 | 機械靜水力學天平 | 2000g/100mg | 3500 | ||||||||
水份測定儀/液體比重天平 | |||||||||||
型號 | 名稱 | 技術參數 | 出廠價(元) | ||||||||
SC-10 | 水份快速測定儀 | 10g/5mg | 2590 | ||||||||
SC69-02C | 水份快速測定儀 | 10g/5mg | 2780 | ||||||||
SH10A | 水份快速測定儀 | 10g/5mg | 2880 | ||||||||
SC-10茶葉 | 水份快速測定儀 | 10g/5mg | 2880 | ||||||||
PZ-D-5 | 液體比重天平 | 0-2.000 | 1180 | ||||||||
機械分析天平 | |||||||||||
型號 | 名稱 | 技術參數 | 出廠價(元) | ||||||||
TG328A | 全自動機械分析天平 | 200g/0.1mg | 2580 | ||||||||
TG328B | 半自動機械分析天平 | 200g/0.1mg | 2280 | ||||||||
TG628A | 機械分析天平 | 200g/1mg | 1280 | ||||||||
TG332A | 精密標準天平 | 20g/0.01mg | 11800 | ||||||||
TG31D | 精密標準機械天平 | 1000g/0.5mg | 12800 | ||||||||
TG320B | 精密標準機械天平 | 20kg/10mg | 39800 | ||||||||
TG520B | 精密標準機械天平 | 20kg/50mg | 29800 | ||||||||
TG620B | 精密標準機械天平 | 20kg/100mg | 24800 | ||||||||
TG630B | 精密標準機械天平 | 30kg/100mg | 25800 | ||||||||
XQ系列電子水分測定儀 | |||||||||||
型號 | 稱重范圍 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 外形尺寸 | 加熱溫度范圍 | 價格 | |||||
XQ201 | 0-20g | 1mg | ¢80mm | 175*300*160mm | 室溫-160℃ | 6200 | |||||
XQ501 | 0-50g | 1mg | ¢80mm | 175*300*160mm | 室溫-160℃ | 6800 | |||||
XQ1001 | 0-100g | 1mg | ¢80mm | 175*300*160mm | 室溫-160℃ | 7800 | |||||
XQ205 | 0-20g | 5mg | ¢80mm | 175*300*160mm | 室溫-160℃ | 5500 | |||||
XQ505 | 0-50g | 5mg | ¢80mm | 175*300*160mm | 室溫-160℃ | 5800 | |||||
XQ1005 | 0-100g | 5mg | ¢80mm | 175*300*160mm | 室溫-160℃ | 6300 | |||||
XQ210 | 0-20g | 10mg | ¢80mm | 175*300*160mm | 室溫-160℃ | 5200 | |||||
XQ510 | 0-50g | 10mg | ¢80mm | 175*300*160mm | 室溫-160℃ | 5400 | |||||
XQ1010 | 0-100g | 10mg | ¢80mm | 175*300*160mm | 室溫-160℃ | 5700 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: