當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>色譜>液相色譜(LC)> UltraIBD色譜柱
返回產(chǎn)品中心>UltraIBD色譜柱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 北京綠百草科技發(fā)展有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2020/12/16 21:01:59
- 訪問(wèn)次數(shù) 120
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>色譜>液相色譜(LC)> UltraIBD色譜柱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
Ultra IBD
粒徑(μm):3、5,球型
孔徑(Å):100
碳載量(%):12
封尾:否
PH范圍:2.5 - 8
溫度上限(°C):80
嚴(yán)格堿去活鍵合相,疏水長(zhǎng)鏈內(nèi)鍵和極性基團(tuán)。*的選擇性和高度堿去活能降低或消除流動(dòng)相添加劑的使用
貨號(hào) | 粒徑 | 柱長(zhǎng) | 內(nèi)徑 | 包裝量 |
9175331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | ea. |
9175351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | ea. |
9175311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | ea. |
9175361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | ea. |
9175332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | ea. |
9175352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | ea. |
9175312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | ea. |
9175362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | ea. |
917533E | 3μm | 30mm | 3.0mm | ea. |
917535E | 3μm | 50mm | 3.0mm | ea. |
917531E | 3μm | 100mm | 3.0mm | ea. |
917536E | 3μm | 150mm | 3.0mm | ea. |
9175333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | ea. |
9175353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | ea. |
9175313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | ea. |
9175363 | 3μm | 150mm | 3.2mm | ea. |
9175335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | ea. |
9175355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | ea. |
9175315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | ea. |
9175365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | ea. |
9175531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | ea. |
9175551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | ea. |
9175511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | ea. |
9175561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | ea. |
9175521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | ea. |
9175571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | ea. |
9175532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | ea. |
9175552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | ea. |
9175512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | ea. |
9175562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | ea. |
9175522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | ea. |
9175572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | ea. |
9175533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | ea. |
9175553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | ea. |
9175513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | ea. |
9175563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | ea. |
9175523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | ea. |
9175573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | ea. |
9175535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | ea. |
9175555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | ea. |
9175515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | ea. |
9175565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | ea. |
9175525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | ea. |
9175575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | ea. |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: