多項目水質檢測儀測量參數一覽表
測量項目 | 測量范圍 | 測量時間 | 試劑型號 | 備注 |
鋁 | 0.050-0.400 | 5分鐘 | LR-AL |
|
硼 | 0.50-4.00 | 40分鐘 | WAK-B |
|
鈣 | 0.5-15.0 | 2分鐘 | LR-Ca-B |
|
氯化物 | 2.0-40.0 | 3分鐘 | LR-CI |
|
殘留氯(高濃度) | 2-320 | 1分鐘 | WAK-CIO(C) |
|
殘留氯(游離) | 0.10-3.00 | 1分鐘 | WAK-CIO·DP |
|
總殘留氯 | 0.10-3.00 | 2分鐘 | WAK-T·CIO |
|
二氧化氯 | 0.20-6.00 | 1分鐘 | WAK-CIO2 |
|
游離氰 | 0.020-0.400 | 10分鐘 | WAK-CN |
|
總氰 | 0.10-3.00 | 18分鐘 | LR-CNT | 需配氰檢測儀 |
COD | 2.0-10.0 | 10分鐘 | LR-COD-B |
|
色度 | 100-1000度 | - | - |
|
六價鉻 | 0.050-1.400 | 2分鐘 | WAK-Cr6+ |
|
總鉻 | 0.050-1.400 | 12分鐘 | Cr-RA+WAK- Cr6+ | 需配加熱器 |
銅 | 0.10-5.00 | 1分鐘 | WAK-Cu |
|
陰界面活性劑 | 0.05-1.20 | 3分鐘 | WA-DET |
|
DO | 2.0-11.0 | 2分鐘 | AZ-DO-30等 |
|
氟 | 0.40-1.50 | 15分鐘 | WAK-F |
|
鐵 | 0.20-5.00 | 3分鐘 | WAK-Fe |
|
鐵(低濃度) | 0.05-2.00 | 3分鐘 | WAK-Fe(D) |
|
2價鐵 | 0.20-5.00 | 3分鐘 | WAK- Fe2+ |
|
2價鐵(低濃度) | 0.05-2.00 | 3分鐘 | WAK- Fe2+(D) |
|
甲醛 | 0.20-1.00 | 5分鐘 | WAK-FOR |
|
過氧化氫(高濃度) | 3-200 | 1分鐘 | WAK- H3O3(C) |
|
過氧化氫 | 0.10-2.50 | 2分鐘 | WAK-H3O3 |
|
鉀 | 2.00-8.00 | 5分鐘 | LR-K |
|
COD | 2.0-10.0 | 10分鐘 | LR-COD-B |
|
錳 | 0.6-20.0 | 3分鐘 | WAK-Mn |
|
氨 | 0.20-5.00 | 10分鐘 | WAK-NH4 |
|
氨氮 | 0.20-4.00 | 10分鐘 | WAK- NH4 |
|
鎳 | 1.00-8.00 | 5分鐘 | LR-Ni |
|
亞硝酸(高濃度) | 5-100 | 5分鐘 | WAK- NO2(C) |
|
亞硝基酸態氮高濃度) | 2.0-30.0 | 5分鐘 | WAK- NO2(C) |
|
亞硝酸 | 0.020-1.000 | 3分鐘 | WAK-NO2 |
|
亞硝酸態氮 | 0.010-0.300 | 3分鐘 | WAK-NO2 |
|
硝酸(高濃度) | 200-2000 | 5分鐘 | WAK- NO3(C) | NO2≤1 |
硝酸(高濃度) | 200-2000 | 10分鐘 | NO3-RA+WAK- NO3(C) | NO2≤10需配加熱器 |
硝酸態氮(高濃度)NO2-N≤0.3 | 45-450 | 5分鐘 | WAK-NO3(C) |
|
硝酸態氮(高濃度)NO2-N≤3 | 45-450 | 10分鐘 | NO3-RA + WAK-NO3(C) | 需配加熱器 |
硝酸NO2=0 | 1.0-25.0 | 5分鐘 | WAK-NO3 |
|
硝酸NO2≤0.2 | 1.0-25.0 | 8分鐘 | WAK-NO2+ WAK-NO3 |
|
硝酸NO2≤5 | 1.0-25.0 | 10分鐘 | NO3-RA+WAK-NO3 | 需配加熱器 |
硝酸態氮 | 0.20-5.80 | 5分鐘 | WAK- NO3 | NO2-N=0 |
硝酸態氮 | 0.20-5.80 | 8分鐘 | WAK-NO2+ WAK-NO3 | NO2-N≤0.06 |
硝酸態氮 | 0.20-5.80 | 10分鐘 | NO3-RA+WAK-NO3 | NO2-N≤1.5需配加熱器 |
臭氧 | 0.25-6.00 | 2分鐘 | WAK-O3 |
|
鉛 | 0.020-0.150 | 15分鐘 | WA-Pb |
|
酚 | 0.20-5.00 | 8分鐘 | WAK-PNL |
|
磷酸(高濃度) | 2.0-30.0 | 3分鐘 | WAK-PO4(C) |
|
磷酸(高濃度) | 0.70-10.00 | 3分鐘 | WAK-PO4(C) |
|
磷酸 | 0.10-5.00 | 3分鐘 | WAK-PO4 |
|
磷酸 | 0.030-1.500 | 3分鐘 | WAK-PO4 |
|
磷酸(低濃度) | 0.10-3.00 | 5分鐘 | WAK-PO4(D) |
|
磷酸(低濃度) | 0.030-1.000 | 5分鐘 | WAK-PO4(D) |
|
硫化物 | 0.050-0.800 | 3分鐘 | LR-S |
|
二氧化硅 | 3.0-60.0 | 8.5分鐘 | WAK-SiO2 |
|
二氧化硅(低濃度) | 0.30-7.00 | 8.5分鐘 | WAK-SiO2(D) |
|
硫酸 | 10-100 | 3分鐘 | DPR-SO4 |
|
總硬度 | 20-100 | 2分鐘 | WAK-TH |
|
總氮 | 0.5-7.0 | 30分鐘 | DPR-TN | 需配有機物分解儀 |
總磷 | 0.10-2.00 | 30分鐘 | DPR-TP | 需配有機物分解儀 |
濁度 | 10.0-100.0度 | - | - |
|
鋅 | 0.10-2.00 | 5分鐘 | LR-Zn |
|
鋅 | 0.15-2.00 | 6分鐘 | LR- ZnB | 需配KCN |
吸光度 | -3.000-3.000Abs | - | - |
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: