日本nihonika植物生長熒光LED“ Plantflex
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市秋山貿易有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2021/4/27 14:55:00
- 訪問次數 253
聯系方式:黃靜雯 18875910180 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:黃靜雯 18875910180 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
日本nihonika植物生長熒光LED“ Plantflex
用于植物生長的熒光LED“ Plantflex”是用于植物生長的光譜分布!
您可以選擇淺桃紅色和燈泡顏色!
日本nihonika植物生長熒光LED“ Plantflex
日本nihonika植物生長熒光LED“ Plantflex
日本nihonika植物生長熒光LED“ Plantflex
規格
淺粉紅色
模型 | PF10-S4WT8-P | PF15-S5WT8-P | PF20-S9WT8-P | PF40-S18WT8-P1 * |
---|---|---|---|---|
燈類型 | 10W型 | 15W型 | 20W型 | 40W型 |
發光顏色 | ||||
光譜分布圖 光子數量比 | ||||
燈面 | 透明蓋 | |||
LED芯片數 | 25片x 2排共50片 | 35件x 2行共70件 | 65件x 2行共130件 | 144件x 2行,共288件 |
LED照射角度(°) | 120 | |||
管道直徑(寬x長mm) | 28.5 x 32 | 30.3 x 34.3 | ||
長(mm) | 330 | 436 | 580 | 1,198 |
質量(克) | 120 | 160 | 210 | 392 |
喉舌 | G13 | |||
防護等級 | IP20 | |||
100V時大輸入電流(A) | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 |
100V時的大功耗(W) | 四個 | 五 | 9 | 18歲 |
總光通量(lm) | 160 | 233 | 750 | 1,000 |
色溫(K) | 2,100±100 | |||
顯色性(Ra) | 80 | |||
工作溫度(℃) | -20-40 | |||
推薦壽命(h) | 約30,000 | |||
電源 | AC 100-240V 50 / 60Hz雙面電源內置型 | |||
價格 | ¥ 5,000 | ¥ 5,300 | ¥ 5,600 | ¥ 7,500 |
*該型號截至2019年11月。
燈的顏色
模型 | PF10-S4WT8-D1 * | PF15-S5WT8-D1 * | PF20-S9WT8-D1 * | PF40-S18WT8-D1 * |
---|---|---|---|---|
燈類型 | 10W型 | 15W型 | 20W型 | 40W型 |
發光顏色 | ||||
光譜分布圖 光子數量比 | ||||
燈面 | 透明蓋 | |||
進風速度 | 25片x 2排共50片 | 35件x 2行共70件 | 65件x 2行共130件 | 144件x 2行,共288件 |
LED照射角度(°) | 120 | |||
管道直徑(寬x長mm) | 30.3 x 34.3 | |||
長(mm) | 330 | 436 | 580 | 1,198 |
質量(克) | 120 | 160 | 210 | 392 |
喉舌 | G13 | |||
防護等級 | IP20 | |||
100V時大輸入電流(A) | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.18 |
100V時的大功耗(W) | 四個 | 五 | 9 | 18歲 |
總光通量(lm) | 260 | 360 | 650 | 1,400 |
色溫(K) | 3,000±100 | |||
顯色性(Ra) | 80 | |||
工作溫度(℃) | -20-40 | |||
推薦壽命(h) | 約30,000 | |||
電源 | AC 100-240V 50 / 60Hz雙面電源內置型 |
16GB SD卡≒2,000個文件 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: