OElabs膠合零級波片直徑10mm
材料 | 石英晶體 |
直徑公差 | +0.0/-0.2mm |
波前畸變(單片) | λ/8 @632.8nm(僅適用于單片石英) |
相位延遲精度 | λ/300 |
平行度(單片) | <1秒(僅適用于單片石英) |
表面質量 | 20/10 |
通光孔徑 | >90% |
鍍膜 | 兩面增透,R<0.25%@中心波長 |
損傷閾值 | >500mJ/cm2, 20ns, 20Hz @1064nm |
波長(nm) | 405 488 515 532 546 632.8 670 780 808 850 980 1030 1047 1053 1064 1310 1550 2020 |
支架(mm) | 無 |
相位 | λ/2 λ/4 |
產品概述
膠合零級波片由兩片石英的多級波片互相垂直用紫外膠膠合組成,光軸正交。并將其中一個快軸和另一個慢軸對準,達到零級相位延遲,其中一片的相位延遲被另一片相抵消,僅留下所需的光程差。實際的位相變化是由它們厚度差產生的,這種波片可在較寬的波長帶寬內提供精確的延遲精度,而且它們比單片波片更耐用。零級波片對溫度和波長不敏感。
產品特性
溫度帶寬大
波長帶寬大
兩面鍍增透膜
應用范圍
適用于中小功率
規格參數列表
膠合零級波片 直徑10mm | ||
波長( nm ) | 相位 | 型號 |
405 | λ/2 | OE-WPZ0210-01 |
λ/4 | OE-WPZ0410-02 | |
488 | λ/2 | OE-WPZ0210-03 |
λ/4 | OE-WPZ0410-04 | |
515 | λ/2 | OE-WPZ0210-05 |
λ/4 | OE-WPZ0410-06 | |
532 | λ/2 | OE-WPZ0210-07 |
λ/4 | OE-WPZ0410-08 | |
546 | λ/2 | OE-WPZ0410-09 |
λ/4 | OE-WPZ0410-10 | |
632.8 | λ/2 | OE-WPZ0210-11 |
λ/4 | OE-WPZ0410-12 | |
670 | λ/2 | OE-WPZ0410-13 |
λ/4 | OE-WPZ0410-14 | |
780 | λ/2 | OE-WPZ0210-15 |
λ/4 | OE-WPZ0410-16 | |
808 | λ/2 | OE-WPZ0210-17 |
λ/4 | OE-WPZ0410-18 | |
850 | λ/2 | OE-WPZ0210-19 |
λ/4 | OE-WPZ0410-20 | |
980 | λ/2 | OE-WPZ0210-21 |
λ/4 | OE-WPZ0410-22 | |
1030 | λ/2 | OE-WPZ0210-23 |
λ/4 | OE-WPZ0410-24 | |
1047 | λ/2 | OE-WPZ0210-25 |
λ/4 | OE-WPZ0410-26 | |
1053 | λ/2 | OE-WPZ0210-27 |
λ/4 | OE-WPZ0410-28 | |
1064 | λ/2 | OE-WPZ0210-29 |
λ/4 | OE-WPZ0410-30 | |
1310 | λ/2 | OE-WPZ0210-31 |
λ/4 | OE-WPZ0410-32 | |
1550 | λ/2 | OE-WPZ0210-33 |
λ/4 | OE-WPZ0410-34 | |
2020 | λ/2 | OE-WPZ0210-35 |
λ/4 | OE-WPZ0410-36 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: