作為高級樣品瓶密閉系統 (AVCS)* 的一部分,SureStop 9mm 樣品瓶具有鉗口 樣品瓶的密封性和其他性能特征,且其將確定的停止點納入到樣品瓶表面結構的 設計中,從而在蓋上樣品瓶時,其可去除所有主觀因素以達到*佳密封性能。
描述 | 玻璃 | 書寫 | 尺寸 (mm) | 側面圖 | 總體積 (μL) | 可用體積 (μL) | 殘余體積 (μL) | 部件號 | 每包數量 |
9mm SureStop 螺口樣品瓶 ,(AVCS) – GOLD 級玻璃 | 透明 | 是 | 12x32 | 平底 | 2.0mL | 1.5mL | 170 | 2-SVWGK | 100 |
9mm SureStop 螺口樣品瓶 (AVCS) | 棕色 | 是 | 12x32 | 平底 | 2.0mL | 1.5mL | 170 | 2-SVWK(A) | 100 |
9mm 螺口樣品瓶 | 透明 | 否 | 15x46 | 平底 | 4.0mL | 3.5mL | 500 | 4-SVQ | 500 |
透明 | 是 | 12x32 | 平底 | 2.0mL | 1.5mL | 170 | 2-SVW | 500 | |
棕色 | 是 | 12x32 | 平底 | 2.0mL | 1.5mL | 170 | 2-SVW(A) | 500 | |
9mm 高回收率螺口樣品瓶, 帶 30μL 儲液槽 | 透明 | 否 | 12x32 | 錐形底 | 1.5mL | 1.3mL | 4 | 1.5-HRSV | 100 |
9mm 高回收率螺口樣品瓶, 帶10μL 儲液槽 | 透明 | 否 | 12x32 | 芯軸底 | 1.2mL | 1.0mL | 2 | 1.2-UHRSV | 100 |
9mm 螺口樣品瓶,300μL, 融合內插管 | 透明 | 是 | 12x32 | 內插管樣品瓶 | 0.3mL | 250μL | 3 | 03-FISV | 500 |
棕色 | 是 | 12x32 | 內插管樣品瓶 | 0.3mL | 250μL | 3 | 03-FISV(A) | 500 | |
9mm 螺口樣品瓶,200μL, 融合內插管 - GOLD 級玻璃 | 透明 | 是 | 12x32 | 內插管樣品瓶 | 0.2mL | 180μL | 2 | 02-FISVG | 500 |
300μL 內插管 | 透明 | – | 6x31 | 平底 | 300μL | 200μL | 12 | 03-NV | 1000 |
200μL 內插管 – GOLD 級玻璃 | 透明 | – | 6x30 | 帶拉點 | 200μL | 160μL | 4 | 02-MTVWG | 1000 |
自定心支持裝置, 用于錐形玻璃內插管 | 聚乙烯 | – | – | – | – | – | – | MTS-1 | 500 |
9mm 螺口樣品瓶 | 聚丙烯 | 否 | 12x32 | 內插管樣品瓶 ,芯軸 | 300μL | 200μL | 4 | 03-PPSVW | 500 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: