瑞士梅特勒XP系列十萬分之一(具體型號有:XP205,XP105DU,XP205DU)微量天平是比XS系列更的微量分析電子天平。觸摸屏操作,抗氣流干擾,紅外感應等*科技讓您的天平超乎想象。上海楚柏銷售XP系列天平,詳情重要價格請與我們的銷售工程師聯系。
XP系列(具體型號有:XP205,XP105DU,XP205DU)微量天平的特點:
SmartGrid: 不尋常的稱量特性,革新性的網格秤盤,將室內空氣氣流干擾降至.實現的稱量結果顯著降低天平的穩定時間.
SmartSens: 實現無需用手接觸的天平操作. 操作人員可以全神貫注的進行樣品的安全處理, 避免溢出, 并將污染的風險最小化.
SmartSens紅外感應器:SmartScreen彩色觸摸顯示屏,引導用戶正確操作,觸摸屏技術使得稱量操作異常便捷.
LevelControl:天平未被置平時發出警告,始終保證結果的準確性.
連通性:靈活的通訊接口– 包括以太網,藍牙(無線連通)和PS/2-高效率地采集數據和簡單地整合入網絡。
去靜電裝置(可選):有效的中和樣品吸附的靜電荷從而避免樣品的污染.
SmartSens,無需用手接觸的天平操作
SmartGrid,革新性的網格秤盤
SmartScreen彩色顯示屏,觸摸屏實現舒適的操作
ErgoClips易巧稱量組件,可以安全放置所有去皮容器
LevelControl 天平未被置平時發出警告
自動且可拆卸的防風罩
ProFACT專業全自動校準技術
RS232 通訊接口
第二接口選件插槽多種不同接口可供選擇
高度可調的內部防風罩
塑料保護罩
下掛稱量的專用掛鉤
可分離且可調節的操作終端
內置QM工具箱,包括用戶管理和密碼保護
最小稱量值功能
目標稱量
統計功能
配方稱量
密度測定
百分比稱量
增強計件稱量
4個用戶可通過輸入數字字母登陸
稱量范圍 | 220 g |
可讀性 | 0.01 mg |
Linearity | 0.1 mg |
Repeatability | 0.015 - 0.03 mg |
Sensitivity temperature drift | 1 x 10^-6/°C &S226;Rnt |
Size of weighing pan | 78 x 73 mm |
Taring range | 0...220 g |
Sensitivity Accuracy | 2.0 x 10^-6 &S226;Rnt |
Sensitivity Stability | 1 x 10^-6/a &S226;Rnt |
Settling Time | 1.5 s |
Usable height of draft shield | 235 mm |
Adjustment with external weights | 用戶砝碼 |
Adjustment with internal weights | ProFACT專業全自動校準技術專業級全自動校準技術, 溫度漂移和時間觸發的全自動內校 |
Dimensions | 263x487x322 mm (WxDxH) |
Interfaces | RS-232C |
Minimum weigh (typical acc. USP) | 21 mg |
Minimum weigh (typical, U=1%, sd=2) | 1.4 mg |
Sensitivity offset | 2x10-6·Rnt |
Material Number(s) | |
商業名稱 |
稱量范圍 | 31 g / 120 g |
可讀性 | 0.01 mg / 0.1 mg |
Linearity | 0.15 mg |
Repeatability | 0.015 mg / 0.05 mg |
Sensitivity stability | 1x10-6/a·Rnt |
Sensitivity temperature drift | 1x10-6/°C·Rnt |
Size of weighing pan | 78 x 73 mm |
Taring range | 0...120 g |
Settling Time | 2.5 s / 1.5 s |
Usable height of draft shield | 235 mm |
Adjustment with external weights | 用戶砝碼 |
Adjustment with internal weights | ProFACT專業全自動校準技術專業級全自動校準技術, 溫度漂移和時間觸發的全自動內校 |
Dimensions | 263x487x322 mm (WxDxH) |
Interfaces | RS-232C |
Minimum weigh (typical acc. USP) | 21 mg |
Minimum weigh (typical, U=1%, sd=2) | 1.4 mg |
Sensitivity offset | 4x10-6·Rnt |
Material Number(s) | |
商業名稱 |
稱量范圍 | 81 g / 220 g |
可讀性 | 0.01 mg / 0.1 mg |
靈敏度(長時間穩定) | 1x10-6/a·Rnt |
線性 | 0.15 mg |
重復性 | 0.015 - 0.06 mg |
靈敏度(溫度漂移) | 1 x 10^-6/a &S226;Rnt |
秤盤尺寸 | 78 x 73 mm |
去皮范圍 | 0...220 g |
靈敏度精度 | 2.5 x 10^-6 &S226;Rnt |
靈敏度穩定性 | 1 x 10^-6/a &S226;Rnt |
穩定時間 | 2.5 s |
防風罩可用高度 | 235 mm |
外部砝碼校準 | 用戶砝碼 |
內部砝碼校準 | ProFACT專業全自動校準技術專業級全自動校準技術, 溫度漂移和時間觸發的全自動內校 |
尺寸 | 263x487x322 mm (WxDxH) |
接口 | RS-232C |
Minimum weigh (typical acc. USP) | 21 mg |
Minimum weigh (typical, U=1%, sd=2) | 1.4 mg |
Sensitivity offset | 2.5x10-6·Rnt |
Material Number(s) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: