XSN智能計數器
參考價 | ¥ 350 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 蘇州昌辰儀表有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2023/8/2 12:41:16
- 訪問次數 372
XSN智能計數器
蘇州昌辰XSN計數器可配接各類光電開關,接近開關,光柵尺,增量式旋轉編碼器等脈沖輸出的傳感器,用于實現計數;測量位移、長度;測量角度。
蘇州昌辰XSN計數器可配接各類光電開關,接近開關,光柵尺,增量式旋轉編碼器等脈沖輸出的傳感器,用于實現計數;測量位移、長度;測量角度。
蘇州昌辰XSN計數器的主要型號有:
XSN-AHS1T2K1A1B2M2C1V0 | XSN-CHS1T2K1A1B2M2C1V0 |
XSN-AHL2T2K1A1B2M2C1V0 | XSN-CHL2T2K1A1B2M2C1V0 |
XSN-AHLDT1K3A1B1M2C1V0 | XSN-CHLDT1K3A1B1M2C1V0 |
XSN-AHSK1A1B3V0 | XSN-CHSK1A1B3V0 |
XSN-AHLDK2A1C1V0 | XSN-CHLDK2A1C1V0 |
XSN-AHL2K3M2L1V0 | XSN-CHL2K3M2L1V0 |
XSN-AHL2K1B2V0 | XSN-CHL2K1B2V0 |
XSN-AHLDT1K1A3B1C1V0 | XSN-CHLDT1K1A3B1C1V0 |
■ 單相脈沖或雙相正交脈沖輸入,最gao計數頻率10kHz。
■ 0.0001~45.000 寬范圍可設置計數比率。
■ 2點預置輸出。2種輸出方式,可設置延時恢復和自動清零功能。可以實現范圍報警和自動定量(定長)控制。
■ 3點開關量輸入,可以實現清零,加/減計數,顯示鎖定的外部控制。
■ 7位顯示和5位顯示2種可選擇形式:
7位顯示:顯示范圍-9999999~9999999
5位顯示:顯示范圍-19999~45000
5位顯示的儀表,可以選配變送輸出功能。
■ 通訊,打印功能。
蘇州昌辰XSN計數器的選型表
內容 | 代碼說明 | ||||||||||||
XSN- | 5位或7位計數值顯示;最gao計數頻率10kHz | ||||||||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×125 開孔尺寸:152×76 | |||||||||||
CH | 96×48×112 開孔尺寸:92×45 | ||||||||||||
面板規格 | S | 5位LED | |||||||||||
L | 7位LED (限AH、CH) | ||||||||||||
輸入信號
| 1 | 單相脈沖輸入(20mV以上) | |||||||||||
2 | 雙相正交脈沖輸入,可識別正、反向運動(選擇該項時必須選擇外供) | ||||||||||||
D | 10Hz以下單相脈沖輸入,適合低速計數,防輸入信號抖動 | ||||||||||||
報警(選件) | T1~2 | 2點繼電器預置輸出; (250V AC/3A,阻性負載) | |||||||||||
開關量輸入(選件) | K1 | 外部控制回零 | |||||||||||
K2 | 外部控制回零,加/減 | ||||||||||||
K3 | 外部控制回零,加/減,鎖定 (限AH) | ||||||||||||
變送(選件) (分辨率:1/3000;負載能力:600Ω)(限顯示方式為S型儀表) | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。
| |||||||||||
A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V | ||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||
A4 | 電壓輸出(-5V~+5V) | ||||||||||||
A5 | 電壓輸出(-10V~+10V) | ||||||||||||
外供電源(選件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||||||||||||
B3 | 5V±5% 50mA以下 | ||||||||||||
通訊(選件) (通訊速率:2400、4800、9600、19200) (通訊地址:0~99) | S1 | TC ASCII協議 RS232 | |||||||||||
S2 | TC ASCII協議 RS485 | ||||||||||||
M1 | Modbus-RTU協議 RS232 | ||||||||||||
M2 | Modbus-RTU協議 RS485 | ||||||||||||
打印接口(選件) | P | ||||||||||||
計數比率方式 | C1 | 單計數比率方式 | |||||||||||
電源規格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | |||||||||||
V1 | 10-24VAC 50/60Hz;10-24VDC(限CH) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: