testo926單通道食品溫度儀testo926testo926,單通道食品溫度儀,可外接T型熱電偶,帶聲音報警;包括電池和出廠報告
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
柔性探頭,******耐溫+250 °C,特氟龍電纜量程 -50 到 +250 °C | ||
不銹鋼食品探頭(IP67),PUR電纜, T型熱電偶量程 -50 到 +350 °C | ||
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤,T型熱電偶量程 -50 到 +350 °C | ||
精密浸入/插入式探頭,防水,探頭尖極小,測點*********跡。T型熱電偶量程 -50 到 +350 °C | ||
冷凍食品探頭,螺紋設計,手柄和電纜耐溫+70℃,T型熱電偶量程 -50 到 +350 °C | ||
防水食品探頭,精度高(IP67),不銹鋼制造,特氟龍電纜,T型熱電偶(電纜******耐溫 200°C,短期能到 +250°C) 量程 -50 到 +350 °C | ||
柔性食品探頭,帶T/C適配器,T型熱電偶,特別適于收貨時快速測量量程 -50 到 +350 °C | ||
防水針形探頭,響應快,精度高,插入孔微小,T型熱電偶(電纜******耐溫 +70°C) 量程 -50 到 +250 °C | ||
插入式食品探頭,測量冰凍食品,手柄耐溫+70℃量程 -50 到 +250 °C | ||
針形探頭,響應快,用于烘烤環境,T型熱電偶(******耐溫 +200°C, 短期能到 +250°C) 量程 -50 到 +250 °C |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
空氣探頭,K型熱電偶量程 -60 到 +400 °C |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
防水表面探頭,加寬測量頭,用于平整表面,K型熱電偶量程 -60 到 +400 °C |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
浸入/插入式探頭,防水,K型熱電偶量程 -60 到 +400 °C |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
帶紅外無線接口的testo 打印機,一卷熱敏打印紙和4節AA 的電池(用于現場打印) | ||
備用熱敏打印紙(6卷)(測量數據可保存長達10年) | ||
備用熱敏打印紙(6卷) | ||
充電器,包括4塊Ni-MH充電電池,帶有內置式電源適配器 | ||
儀器箱,用于存放儀器,3個探頭和附件,(430 x 310 x 85 mm) | ||
儀器箱,用于存放儀器,探頭和附件,(405 x 170 x 85 mm) | ||
保護軟套,防碰撞和污染物 | ||
適用于儀器的9V充電電池(代替普通電池) | ||
充電器,給充電電池 充電 |
技術參數 | |
---|---|
儲存溫度 | -40 ~ +70 °C |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
電池類型 | 9V塊狀電池 |
重量 | 171 g |
尺寸 | 182 x 64 x 40 mm |
材質/外殼 | ABS |
探頭類型 T型熱電偶 (Cu-CuNi) | |
---|---|
量程 | -50 ~ +400 °C |
精度 | ±0.3 °C (-20 ~ +70 °C) ±(0.7 °C ±0.5% 測量值) (剩余量程) |
分辨率 | 0.1 °C (-50 ~ +199.9 °C) 1 °C (剩余量程) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: