當前位置:儀器網 > 產品中心 > 化學分析儀器>色譜>凝膠滲透色譜(GPC)/凝膠色譜> 十種多溴聯苯醚混標(S-15497-10X)
返回產品中心>accustandard 十種多溴聯苯醚混標,產品訂貨號:S-15497-10X。50ug/ml溶于甲苯,1ml。包含1-10PBDE 十種多溴聯苯醚混標。
accustandard 十種多溴聯苯醚混標,產品訂貨號:S-15497-10X。 1-10PBDE 各含50ppm,溶于甲苯,混成1ml的混合標準品,具體含量明細如下:
PBDE MIX Component (10種多溴聯苯醚混標) | ||||
Component Name | 中文名稱 | Cas No. | Concentration | |
3-Bromodiphenyl ether | 一溴聯苯醚 | 6876-00-2 | 50 µg/mL in Toluene | |
3,4’-Dibromodiphenyl ether | 二溴聯苯醚 | 83694-71-7 | 50 µg/mL in Toluene | |
2,4,4’-Tribromodiphenyl ether | 三溴聯苯醚 | 41318-75-6 | 50 µg/mL in Toluene | |
2,3’,4,4’-Tetrabromodiphenyl ether | 四溴聯苯醚 | 189084-61-5 | 50 µg/mL in Toluene | |
2,2’,3,4,4’-ntabromodiphenyl ether | 五溴聯苯醚 | 182346-21-0 | 50 µg/mL in Toluene | |
2,2’,3,4,4’,5’-Hexabromodiphenyl ether | 六溴聯苯醚 | 182677-30-1 | 50 µg/mL in Toluene | |
2,3,3’,4,4’,5,6-Heptabromodiphenyl ether | 七溴聯苯醚 | 189084-68-2 | 50 µg/mL in Toluene | |
2,3,3’,4,4’,5,5’,6-Octabromodiphenyl ether | 八溴聯苯醚 | 446255-56-7 | 50 µg/mL in Toluene | |
2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-Nonabromodiphenyl ether | 九溴聯苯醚 | N/A | 50 µg/mL in Toluene | |
2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-Decabromodiphenyl ether | 十溴聯苯醚 | 1163-19-5 | 50 µg/mL in Toluene |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: