當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>紅外測溫儀 >CTLT20 中低溫微型探頭紅外測溫儀
返回產(chǎn)品中心>CTLT20 中低溫微型探頭紅外測溫儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京歐萬電子科技有限公司
- 品牌
- 型號 CTLT20
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/2/28 16:11:32
- 訪問次數(shù) 68
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>紅外測溫儀 >CTLT20 中低溫微型探頭紅外測溫儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
簡單介紹: -40~900℃,CTLT20中低溫微型探頭紅外測溫儀微型紅外傳感頭,具有22:1光學(xué)分辨率,適合需要節(jié)省空間的工業(yè)環(huán)境安裝。不銹鋼傳感頭以及聚四氟乙烯電纜可以用于高達(dá)180℃的環(huán)境溫度分離式電子變送盒,CTLT20中低溫微型探頭紅外測溫儀通過按鍵和帶有背光LCD顯示的操作面板,可以方便的設(shè)置和調(diào)節(jié)參數(shù)。
技術(shù)特點(diǎn): | | ||||
微型紅外傳感頭,具有22:1光學(xué)分辨率,特別適合需要節(jié)省空間的工業(yè)環(huán)境安裝 | | ||||
不銹鋼傳感頭以及聚四氟乙烯電纜可以用于高達(dá)180℃的環(huán)境溫度 | | ||||
分離式電子變送盒,通過按鍵和帶有背光LCD顯示的操作面板,可以方便的設(shè)置和調(diào)節(jié)參數(shù) | | ||||
完善的模擬輸出,多種數(shù)據(jù)接口模塊可選 | | ||||
通過RS485可將32個傳感頭組網(wǎng) | | ||||
組件式聚焦透鏡,靈活配置 | | ||||
微型紅外測溫傳感頭,帶顯示窗口的電氣盒 | | ||||
1米耐高溫連接電纜(3米、8米或15米電纜可選)、操作手冊 | | ||||
選購附件:固定/可調(diào)支架、空氣吹掃器、保護(hù)套管、CF透鏡、輔助瞄準(zhǔn)器 | | ||||
| | ||||
基本參數(shù): | | 測量參數(shù): | | | |
環(huán)境等級 | IP65(NEMA-4) | 溫度量程 | 可通過設(shè)置鍵或軟件來調(diào)節(jié) | | |
環(huán)境溫度 | | | -40~900℃ | CTLT20,22:1 | |
探頭 | 0~180℃(CTLT02為0~130℃) | | -40~600℃ | CTLT15,15:1 | |
電子盒 | 0~65℃ | | -40~600℃ | CTLT02,2:1 | |
存儲溫度 | -40~85℃ | | | | |
相對濕度 | 10~95%,不結(jié)露 | 光譜響應(yīng) | 8~14μm | | |
震動 | IEC68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 | 光學(xué)分辨率 | 22:1,15:1,2:1 | | |
沖擊 | IEC68-2-27:50G,11ms,任意方向 | 系統(tǒng)精度 | ±1%±1℃*±5℃)(環(huán)溫23 | | |
電參數(shù): | | 重復(fù)精度 | ±0.5%±0.5℃*±5℃)(環(huán)溫23 | | |
模擬輸出 | | 溫度分辨率 | 0.1℃ | | |
通道1 | 0/4-20mA,0-5/10V,K或J型熱電偶 | 響應(yīng)時間 | 150ms (95%) | | |
通道2 | 探頭環(huán)境溫度,報警輸出 | 溫度系數(shù) | 0.05%或0.05℃/K* | | |
繼電器 | 2×60VDC/42VAC;0.4A光隔離(選件) | 發(fā)射率 | 0.100~1.100 | | |
數(shù)字輸出(選件) | 選其一:USB、RS232、RS485、CAN、ProfibusDP、Ethernet | 透過率 | 0.100~1.100 | | |
輸出抗阻 | | 信號處理 | 峰值保持,谷值保持,平均值,智能保持(通過設(shè)置鍵或軟件調(diào)節(jié)) | | |
mAmax | 500Ω(8~36VDC) | 標(biāo)定證書 | 選件 | | |
mVmin | 100KΩ(純阻抗負(fù)載) | CF透鏡可選 | | | |
熱電偶 | 20Ω | | 0.6mm@10mm(CTLT20) | | |
電源 | 8~36VDC | | 0.8mm@10mm(CTLT15) | | |
| | | 2.3mm@25mm(CTLT02) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
注:*取大者 | |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: