簡單介紹: Explorer®電子天平擁有5.7寸超大觸摸顯示屏,便捷的圖形界面軟件SmarText™2.0,天平風罩并配有防靜電涂層玻璃防風罩,揮手即開的自動風罩門設計,使天平操作簡單高效。Explorer®采用分體模塊化設計,可以與稱量基座進行分離,通過**技術與功能化的設計,Explorer®實現了稱量的**性,幫助您提高實驗室操作的效率。
全自動內部校準系統,快速穩定時間,四個非接觸式無線感應器,包含中文的11種操作語言菜單,菜單鎖定開關,防盜裝置,內置下掛秤鉤,易拆卸不銹鋼秤盤,穩定指示符,超載欠載指示符,待機模式。數據輸出符合GLP/GMP標準。
*大秤量 | 320 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內部校準 | 全自動內校 |
防風罩 | 標配 |
自動風罩門 | 不適用 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232(標配); USB (標配); Ethernet (Available as an Accessory) |
尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
*小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 0.16 g |
凈重 | 6.9 kg |
秤盤結構 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
穩定時間 (2) | 3 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 銖; 克拉; 定制; 谷物; 克; 兩(中國香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉 |
10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: