LD-LDE 海水電磁流量計
參考價 | ¥ 1200 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 江蘇力德儀表有限公司
- 品牌 力德儀表
- 型號 LD-LDE
- 所在地 淮安市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/6/12 11:04:25
- 訪問次數 129
聯系方式:嵇經理 19352366505 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | ¥ 1200 |
訂貨量 | ≥1臺 |
聯系方式:嵇經理 19352366505 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
海水電磁流量計產品概述
由電磁流量轉換器和電磁流量傳感器兩大部分組成,分離型還需要一根專用的雙層屏蔽的電纜連接轉換器和傳感器。
電磁流量計的工作原理基于法拉第電磁感應法律。當一個導體在磁場場內運動時,在與磁場方向、運動方向相互垂直方向的導體兩端,會產生感應電動勢。電動勢的大小與導體運動速度和磁場的磁感應強度大小成正比。采用聚四氟乙烯籿里,哈氏合金C電具有抗腐蝕,耐沖擊,經久耐用的特點。
由電磁流量轉換器和電磁流量傳感器兩大部分組成,分離型還需要一根專用的雙層屏蔽的電纜連接轉換器和傳感器。
電磁流量計的工作原理基于法拉第電磁感應法律。當一個導體在磁場場內運動時,在與磁場方向、運動方向相互垂直方向的導體兩端,會產生感應電動勢。電動勢的大小與導體運動速度和磁場的磁感應強度大小成正比。采用聚四氟乙烯籿里,哈氏合金C電具有抗腐蝕,耐沖擊,經久耐用的特點。
海水電磁流量計應用場合
可用來測量封閉管道中導電流體的體積流量。廣泛應用于石油化工、鋼鐵冶金、給水排水、水利灌溉、水處理、環保污水測控、造紙、醫藥、食品等工農業生產工藝過程中的流量測量和控制。
產品特點
1 | 不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電率變化的影響,線性測量原理能實現高精確度測量 |
2 | 測量管內無阻流件,壓損小,直管段要求低 |
3 | 公稱通徑DN6-DN2000覆蓋范圍寬,襯里和電極有多種選擇,能滿足測量多種導電流體的要求 |
4 | 轉換器采用可編程頻率低頻矩形波勵磁,提高了流量測量的穩定性,功率損耗小 |
5 | 轉換器采用16位嵌入式微處理器,全數字處理,運算速度快,抗干擾能力強,測量可靠,精確度高 |
6 | 流量測量范圍度可達1500:1 |
7 | 高清晰度背光LCD顯示,全漢字菜單操作,使用方便,操作簡單,易學易懂 |
8 | 具有RS485或RS232O數字通訊信號輸出 |
9 | 具有電導率測量功能,可以判別傳感器是否空管,具有自檢與自診斷功能 |
10 | 采用SMD器件和表面安裝(SMT)技術,電路可靠性高 |
11 | 可用于相應的防爆場合 |
產品性能
1 | 環境溫度:傳感器-25℃~+60℃ 轉換器-10℃~+60℃ |
2 | 相對溫度:5%-95% |
3 | 流體溫度:一體型 70℃ |
4 | 分離型:聚四氟乙烯襯里 150℃,氯丁橡膠襯里 80℃,聚氨酯橡膠襯里 70℃ |
5 | 流體電導率:≥5uS/cm |
6 | 流速:15m/s |
7 | 公稱通徑:DN3、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000 |
8 | 精確度:0.5%、0.2% |
9 | 公稱壓力:4.0MPA(DN10-150) 1.6MPA(DN200-600) 1.0MPA(DN700-1200) 0.6MPA(DN1400-2000) |
10 | 防爆標準:md II BT4 |
11 | 供電電源:單相交流電85-265V,45-63HZ,功率小于20W |
12 | 數字通訊:RS485、RS232、MODBUS、REMOTE,具有防雷擊保護 |
13 | 脈沖輸出:正向和反向流量輸出,輸出脈沖上限可達5000cp/s |
14 | 流向指示輸出:本流量計可測正反方向的流體流動流量 |
15 | 報警輸出:兩路帶光電隔離的晶體管集電極開路報警輸出 |
16 | 阻尼時間:在0-100S間分檔可選 |
產品型號
電磁流量計 | LD-LDE | |||||
口 | 型號 | |||||
B、一體型 C、分離型 | ||||||
口 | 輸出信號 | |||||
A、4-20mA信號輸出,液晶顯示 C、4-20mA+HART協議,液晶顯示 | ||||||
L口 | 測量范圍 | |||||
請在訂貨時備注 | ||||||
口 | 防爆等級 | |||||
D、Fa、本安Ex | ||||||
口 | 連接方式 | |||||
M、螺紋連接(M20X1.5) X、特殊要求 | ||||||
備注 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: