LUGB-14-600 渦街流量傳感器
參考價 | ¥ 550 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 江蘇力德儀表有限公司
- 品牌 力德儀表
- 型號 LUGB-14-600
- 所在地 淮安市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/4/18 15:38:25
- 訪問次數 88
聯系方式:嵇經理 19352366505 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | ¥ 550 |
訂貨量 | ≥1臺 |
聯系方式:嵇經理 19352366505 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
渦街流量傳感器LUGB-14-600產品概述:
主要用于工業管道流體介質 的流量測量,如氣體、液體、蒸汽等多種介質。其特點是壓力 損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數的影響。無可動機械零件,因此可靠性高,維護量小。儀表常數能*穩定。插入式儀表在管道的插入口安裝,球閥則可進行不斷流裝卸。以便在臟污介質中運行時定期清洗和維修。本儀表采用壓電應力式傳感
渦街流量傳感器LUGB-14-600產品概述:
主要用于工業管道流體介質 的流量測量,如氣體、液體、蒸汽等多種介質。其特點是壓力 損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數的影響。無可動機械零件,因此可靠性高,維護量小。儀表常數能*穩定。插入式儀表在管道的插入口安裝,球閥則可進行不斷流裝卸。以便在臟污介質中運行時定期清洗和維修。本儀表采用壓電應力式傳感器,可靠性高,可在-20℃至+250℃的工作溫度范圍內工作。有模擬標準信號,也有數字脈沖信號輸出,容易與計算機 等數字系統配套使用,是一種比較*、理想的流量儀表。
渦街流量傳感器產品介紹
輸出信號不受流體的溫度壓力、密度成份等影響,并與流體流速成正比。
感測元件不接觸介質,可靠性高。
無可動部件,結構簡單、牢固。
測量范圍寬,精度高。
壓損小,節能顯著。
技術參數
測量介質 | 液體、氣體、蒸汽(單相介質或可以認為是單相的介質) | |
飽和蒸汽在干度≥85%時,可以認為是單相介質 | ||
介質溫度(℃) | -40~+300; 350~450(電容式,協議訂貨) | |
介質壓力 | 1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa ≥4.0Mpa的規格協議訂貨 | |
允許振動加速度 | 電容式傳感器:1.0~2.0g 壓電式傳感器:≤0.2g | |
不確定度 | 1.0級 1.5級 2.5級 | |
量程比 | 8:1 10:1 15:1 | |
流量范圍 | 液體:0.35~7.0m/s 氣體:5.0~60.0m/s 蒸汽:6.0~70.0m/s | |
規 格 | 滿管式 | 法蘭卡裝式規格為DN15-DN300 |
插入式 | DN200-DN1500(超過DN1500可特殊訂貨) | |
材 質 | 304,其他材質協議訂貨 | |
雷 諾 數 | 正常2×103~7*10 擴展1*10~7*10 | |
阻力系數 | 滿管式Cd≤2.6 | |
防護等級 | 普通型:IP65 潛水型:IP68 | |
防爆等級 | 本質安全型:EX(ia)ⅡCT2-T5 隔爆型:ExdⅡBT2-T5 | |
環境條件 | 環境溫度 | -40℃~+55℃(非防爆場所) -25℃~+55℃(防爆場所) |
相對濕度 | ≤90% | |
大氣壓力 | 86~106kPa | |
供電電源 | 脈沖型12VDC~ +24VDC 電流型 12VDC~+24VDC 4-20mA 電池供電3.6V | |
輸出信號 | 頻率脈沖信號2~3000Hz 低電平≤1V 高電平≥5V | |
二線制4-20mA信號 防爆型負載≤300Ω 非防爆型負載≤500Ω |
飽和蒸汽流量范圍
通徑 | 25mm | 40mm | 50mm | 80mm | 100mm | 150mm | 200mm | 溫度 ℃ | 密度kg/m3 | |||||||
壓力 | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | ||
0.1 | 20 | 101 | 36 | 229 | 59 | 358 | 129 | 917 | 220 | 1.43 | 479 | 3.22 | 840 | 5.73 | 120.1 | 1.126 |
0.2 | 21 | 136 | 47 | 333 | 77 | 520 | 168 | 1.33 | 288 | 2.08 | 628 | 4.68 | 1.10 | 8.34 | 133.3 | 1.638 |
0.3 | 24 | 151 | 56 | 436 | 92 | 680 | 201 | 1.74 | 345 | 2.78 | 750 | 6.13 | 1.32 | 11.0 | 143.2 | 2.140 |
0.4 | 27 | 186 | 65 | 536 | 105 | 836 | 231 | 2.14 | 396 | 3.39 | 862 | 7.54 | 1.51 | 13.6 | 151.4 | 2.635 |
0.5 | 30 | 248 | 72 | 636 | 118 | 994 | 259 | 2.55 | 444 | 3.98 | 966 | 8.95 | 1.70 | 15.9 | 158.3 | 3.127 |
0.6 | 34 | 256 | 80 | 733 | 130 | 1.15 | 28 | 2.94 | 489 | 4.66 | 1.07 | 10.3 | 1.87 | 18.6 | 164.4 | 3.615 |
0.7 | 37 | 325 | 87 | 833 | 142 | 1.30 | 310 | 3.34 | 531 | 5.22 | 1.16 | 11.7 | 2.03 | 20.9 | 169.8 | 4.099 |
0.8 | 39 | 325 | 93 | 931 | 152 | 1.45 | 334 | 3.73 | 572 | 5.91 | 1.25 | 13.1 | 2.19 | 23.6 | 174.7 | 4.581 |
0.9 | 42 | 394 | 100 | 1.03 | 163 | 1.61 | 357 | 4.12 | 612 | 6.44 | 1.34 | 14.5 | 2.34 | 25.8 | 179.2 | 5.064 |
1.0 | 45 | 441 | 106 | 1.13 | 173 | 1.76 | 379 | 4.51 | 650 | 7.16 | 1.42 | 15.8 | 2.49 | 28.6 | 183.3 | 5.553 |
1.1 | 47 | 479 | 112 | 1.23 | 183 | 1.92 | 401 | 4.91 | 687 | 7.67 | 1.50 | 17.3 | 2.63 | 30.7 | 187.2 | 6.033 |
1.2 | 50 | 463 | 118 | 1.32 | 193 | 2.05 | 422 | 5.29 | 723 | 8.4 | 1.58 | 18.5 | 2.76 | 33.6 | 190.8 | 6.509 |
1.3 | 52 | 555 | 123 | 1.42 | 202 | 2.22 | 442 | 5.68 | 757 | 8.88 | 1.65 | 20.0 | 2.89 | 35.5 | 194.2 | 6.980 |
1.4 | 54 | 593 | 129 | 1.51 | 211 | 2.37 | 461 | 6.07 | 792 | 9.49 | 1.73 | 21.3 | 3.02 | 37.6 | 197.5 | 7.456 |
1.5 | 57 | 630 | 135 | 1.60 | 219 | 2.52 | 281 | 6.47 | 825 | 10.3 | 1.80 | 22.6 | 3.15 | 41.4 | 200.5 | 7.934 |
1.6 | 59 | 669 | 140 | 1.71 | 229 | 2.68 | 501 | 6.86 | 858 | 10.7 | 1.87 | 24.1 | 3.28 | 42.9 | 203.5 | 8.419 |
1.7 | 61 | 707 | 146 | 1.81 | 237 | 2.83 | 519 | 7.24 | 890 | 11.3 | 1.94 | 25.9 | 3.40 | 45.3 | 206.2 | 8.897 |
1.8 | 63 | 746 | 151 | 1.91 | 246 | 2.98 | 538 | 7.64 | 922 | 11.9 | 2.01 | 26.9 | 3.53 | 47.8 | 208.9 | 9.388 |
1.9 | 66 | 784 | 155 | 2.01 | 254 | 3.14 | 556 | 8.03 | 954 | 12.6 | 2.08 | 28.3 | 3.65 | 50.0 | 211.5 | 9.868 |
2.0 | 68 | 822 | 161 | 2.10 | 262 | 3.27 | 574 | 8.43 | 985 | 13.2 | 2.15 | 29.6 | 3.76 | 53.5 | 213.9 | 10.35 |
3.0 | 87 | 1.21 | 207 | 3.10 | 338 | 4.84 | 743 | 12.4 | 1.27 | 19.3 | 2.78 | 43.5 | 4.86 | 77.4 | 234.6 | 15.21 |
4.0 | 106 | 1.61 | 251 | 4.11 | 409 | 6.43 | 898 | 16.5 | 1.53 | 25.7 | 2.35 | 57.8 | 5.87 | 102.8 | 250.7 | 20.2 |
4.3 | 111 | 1.73 | 264 | 4.43 | 429 | 6.91 | 942 | 17.7 | 1.61 | 27.7 | 3.52 | 62.2 | 6.17 | 110.6 | 254.9 | 21.74 |
-LUGB/E系列渦街流量儀表選型表
型 譜 | 說 明 | ||||||||||||
-LU | 渦街流量儀表 | ||||||||||||
G | 傳感器 | ||||||||||||
檢測 方式 | B | 壓電式傳感器 | |||||||||||
E | 電容式傳感器 | ||||||||||||
連接方式 | 1 | 僅對滿管型 | 法蘭連接型 | ||||||||||
2 | 僅對滿管型 | 法蘭卡裝型 | |||||||||||
3 | 僅對插入型 | 簡易插入型 | |||||||||||
4 | 僅對插入型 | 球閥插入型 | |||||||||||
測量介質 | 2 | 液體 | |||||||||||
3 | 氣體 | ||||||||||||
4 | 蒸汽 | ||||||||||||
公稱通徑 | 02 … 30 | DN25 … 單位:mm DN300 | |||||||||||
使用環境 | P | 普通型 | |||||||||||
B | 防爆型 | ||||||||||||
輸出信號 | 1 | 脈沖輸出 | |||||||||||
2 | 4~20mA電流輸出,液晶顯示 | ||||||||||||
3 | RS-485通訊 | ||||||||||||
4 | 電池供電,不帶溫度、壓力補償 | ||||||||||||
選型 說明 | 例如: LUGE2405-P2 滿管型電容式渦街流量儀表,法蘭卡裝型連接,介質為蒸汽 儀表通徑為DN50,普通 4~20mA電流信號輸出 |
2.傳感器的公稱通徑編號對照表
*您想獲取產品的資料:
個人信息: