簡單介紹: CS流量計VA 450基于被業界廣泛認可的熱式流量原理進行測量,直接測量熱式流量并顯示標準容積流量,不需要溫度和壓力補償。
CS流量計VA 450特別為惡劣環境設計,外殼采用IP67防護等級,可全天候應用,與氣體接觸部分均采用316L型不銹鋼制造,
耐腐蝕、可測量雜質含量高的臟氣體,通過防爆,可測量爆炸性氣體,如天然氣、氫氣、沼氣腐蝕性氣體,
如沼氣、火爐、鍋爐、工業熔爐中的燃料和氣體供應、冷卻器里的氣體,只要知道混合比和成分并且混合比和成分都相對穩定,
基本上任何混合氣體都可以測量。
產品特點:
直接測量質量流量和標準容積流量,不需要壓力補償
適用管道的尺寸范圍大,有適用于大管徑的插入式和適用于小管徑的管道式
無可動部件
有與介質接觸的部件材質均為316L不銹鋼
堅固耐用的外殼保護,適用于嚴酷的戶外應用
利用無線藍牙接口現場更改傳感器設置
屏幕顯示流量、消耗量、介質溫度和診斷結果
兩路模擬輸出[4-20 mA] 和一路脈沖輸出
可選項:
現場總線接口: HART MODBUS M-BUS
ATEX防爆: II 2 G Ex d IIC T4
雙向測量
流量調節
應用:
希爾思儀表為如下氣體流量應用提供高質量的熱式質量流量計:
壓縮空氣的流量和分布
工藝氣體的流量和分布,如二氧化碳、氬氣、氮氣、氧氣的流量
爆炸性氣體,如天然氣、氫氣、沼氣
腐蝕性氣體,如沼氣
火爐、鍋爐、工業熔爐中的燃料和氣體供應
冷卻器里的氣體
氣體注入劑量控制
VA 450 / VA 452 技術參數 | |
---|---|
測量范圍 | 0.4...92.7 sm/s *(標準量程校正 ) 0.8 ... 185 sm/s *(擴大量程校正 ) (不同管徑下的流量測量范圍請參考容積流量范圍表) *sm/s: 標準流速 |
精度 | ±(1.5% 讀數 + 0.3% 滿量程) |
保證精度的條件 | 環境/工藝溫度23 °C ±3°C 環境/工藝濕度< 90 % 無冷凝 工藝壓力0.6 MPa |
重復性 | 0.25%的讀數 |
t95反應時間 | <5 秒 |
采樣速率 | 顯示和輸出每2 0 0毫秒刷新一次 |
管徑 | 插入式: DN25 ... DN1500 管道式: DN15 ... DN80 |
工藝連接 | 插入式: ?” G型螺紋(ISO 228-1) 管道式:R型螺紋 (ISO 7-1) 法蘭EN 1092-1 ANSI 16.5 JIS B2220 |
測量介質 | 任何組份和混合比可知且恒定的氣體 標準氣體列表, 請參見訂貨信息介質溫度 |
操作溫度 | -40 ... +150 °C (介質溫度插入式) -40 ... +100 °C (介質溫度管道式 ) -40 ... +65 °C(環境溫度) |
操作壓力 | 1.6 MPa (插入式 ) 4.0 MPa (管道式 ) |
模擬輸出 | 2 x 4 ... 20 mA 負載高為500歐主動或被動輸出可選, 測量通道可選,輸出范圍可編程 |
脈沖/報警輸出 | 每1,10或100消耗單位1個脈沖,報警可編程 |
電源 | 16-30 VDC 7 W |
外殼 | NEMA 4X IP 67 |
傳感器材質 | 316L型不銹鋼 |
CE RoHS ATEX : II 2 G Ex d IIC T4(Optional) | |
現場總線(可選) | MODBUS HART M-BUS |
配置接口 | 希爾思服務套裝 藍牙 |
容積流量量程 | ||||
---|---|---|---|---|
英寸 | DN | 內徑[mm] | 標準型[m3/h] | 擴大量程型[m3/h] |
1/2" | DN15 | 16.1 | 0.2~45.6 | 0.4~91.0 |
3/4" | DN20 | 21.7 | 0.4~89.1 | 0.9~177.8 |
1" | DN25 | 27.3 | 0.7~147.7 | 1.5~294.7 |
1?" | DN32 | 35.9 | 1.3~264.8 | 2.6~528.4 |
1?" | DN40 | 41.8 | 1.8~364.9 | 3.6~728.2 |
2" | DN50 | 53.1 | 3.0~600.1 | 6.0~1198.6 |
2?" | DN65 | 68.8 | 5.0~1024 | 10~2043 |
3" | DN80 | 80.8 | 7.0~1421 | 14~2836 |
4" | DN100 | 100.3 | 10~2196 | 21~4383 |
5" | DN125 | 133.7 | 20~3912 | 38~7807 |
6" | DN150 | 162.3 | 29~5772 | 58~11519 |
8" | DN200 | 200.0 | 43~8786 | 88~17533 |
10" | DN250 | 250.0 | 69~13744 | 137~27429 |
12" | DN300 | 300.0 | 99~19815 | 198~39544 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: