當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 臺式PH計SevenCompact系列——梅特勒
返回產(chǎn)品中心>臺式PH計SevenCompact系列——梅特勒
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 旭阿科技(上海)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/5/16 14:54:59
- 訪問次數(shù) 52
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 臺式PH計SevenCompact系列——梅特勒
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
臺式PH計SevenCompact系列——梅特勒 產(chǎn)品說明: 產(chǎn)品型號:臺式PH計SevenCompact系列——梅特勒產(chǎn)品特點: 臺式PH計SevenCompact系列是通用型多功能儀表,兼具性價比與多功能的通用型PH計。 在線咨詢
型號 | S210-B | S210-K | S210-S | S220-B | S220-K | S220-Bio | S220-Micro | S220-uMix | S220-USP/EP | S220-K-CN | S220-F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
參數(shù)(2) | ph;ORP | ph;Ion;ORP | |||||||||
通道 | 單通道 | ||||||||||
版本套件 | 僅儀表 | 即用即測套裝 | 僅儀表 | 即用即測套裝 | 僅儀表 | ||||||
電極(2) | / | InLab Expert Pro-ISM | InLab Science | / | InLab Expert Pro-ISM | InLab Ultra-Micro-ISM | InLab Expert Pro-ISM | InLab Versatile Pro | / | ||
ph測量范圍 | -2-20 | ||||||||||
ph分辨率 | 0.001;0.01;0.1 | ||||||||||
ph準(zhǔn)確度(±) | 0.002 | ||||||||||
離子濃度測量范圍 | / | 1.00E-9 – 9.99E+9 | |||||||||
離子濃度分辨率 | / | 3或4個數(shù)字(自動) | |||||||||
離子濃度準(zhǔn)確度(±) | / | 0.50% | |||||||||
mV測量范圍 | 0 | -2000-2000 | 0 | ||||||||
mV分辨率 | 0.1;1 | ||||||||||
mV準(zhǔn)確度(±) | 0.1 | ||||||||||
溫度范圍 | -30℃-130℃ | ||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.1℃ | ||||||||||
便攜式 | No | ||||||||||
安全性與合規(guī)性 | GLP;密碼保護;用戶管理 | ||||||||||
支持ISM | 有 | ||||||||||
存儲容量(2) | 1000組測量數(shù)據(jù) | ||||||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | PC;Printer;USB stick | ||||||||||
靈活性和模塊化 | Barcode reader;Stirrer | ||||||||||
防護等級 | Watertight and dustproof (IP54) | ||||||||||
物料號(s) | 3E+07 | | | 3E+07 | 3E+07 | 3029703 | | 3E+07 | 3E+07 | 3E+07 | 3E+07 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: