超聲波硬度計U-100 ●符合美標ASTM-A1038-2005●測量精度高——可達±3%HV,±1
超聲波硬度計U-100
● 符合美標ASTM-A1038-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬度測試可采用的方法有很多種類,比較常用的有布氏、洛式、維氏、里氏試驗法等。 其中布氏和洛式試驗力大、壓痕大,對被試樣表面損傷較大、而維氏采用光學法進行測量,需要技術人員操作,且不能對大型工件進行直接的測試; 而里氏硬度計采用彈跳式間接硬度測量法,當直接測試布氏、洛式、維氏硬度值的偏差較大。而超聲波硬度計U100采用超聲波接觸阻抗法對式樣進行比較測量,具有精度高、速度快、可攜帶、操作簡便等優點。 超聲波硬度計U100可測量法蘭盤邊緣和齒輪根部沖壓件、工模、薄板、表面硬化的齒和齒輪槽、錐度部分的硬度測量等; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-100 技術參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-100 標準配置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP-K 測頭參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準硬度塊參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支撐環參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支撐環及保護帽: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: