YYW-5000萬向節動平衡機
規 格 | 參 數 |
工件質量范圍 (kg) | 5000 |
工件外徑 (mm) | ?2200 |
兩支承座間距離 (mm) | 最小320 |
支承軸徑范圍 (mm) | ?40~380 |
萬向聯軸器端面左右支承座中心距離(mm) | 3000 |
主軸轉速 (r/min ) | 225-1280(變頻無級調速) |
電動機功率 (KW) | 15 |
萬向聯軸器扭距 (N·m) | 1250 |
最小可達剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
YYW-3000萬向節動平衡機
規 格 | 參 數 |
工件質量范圍 (kg) | 3000 |
工件外徑 (mm) | ?1500 |
兩支承座間距離 (mm) | 最小320 |
支承軸徑范圍 (mm) | ?40~240 |
萬向聯軸器端面左右支承座中心距離(mm) | 1700 |
主軸轉速 (r/min ) | 225-1280(變頻無級調速) |
電動機功率 (KW) | 7.5 |
萬向聯軸器扭距 (N·m) | 700 |
最小可達剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
YYW-2000萬向節動平衡機
規 格 | 參 數 |
工件質量范圍 (kg) | 2000 |
工件外徑 (mm) | ?1500 |
兩支承座間距離 (mm) | 最小100 |
支承軸徑范圍 (mm) | ?40~240 |
萬向聯軸器端面左右支承座中心距離(mm) | 1500 |
主軸轉速 (r/min ) | 225-1280(變頻無級調速) |
電動機功率 (KW) | 5.5 |
萬向聯軸器扭距 (N·m) | 300 |
最小可達剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
YYW-1000萬向節動平衡機
規 格 | 參 數 |
工件質量范圍 (kg) | 1000 |
工件外徑 (mm) | ?1500 |
兩支承座間距離 (mm) | 最小100 |
支承軸徑范圍 (mm) | ?20~180 |
萬向聯軸器端面左右支承座中心距離(mm) | 1500 |
主軸轉速 (r/min ) | 225-1280(變頻無級調速) |
電動機功率 (KW) | 5.5 |
萬向聯軸器扭距 (N·m) | 300 |
最小可達剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: