序號項目名稱規格、參數及指標1產品型號TNS-S200ITNS-S500ITNS-S1000ITNS-S2000ITNS-S5000I2試驗扭矩MN2005001000200050003扭矩最小讀數值0
序號 | 項 目 名 稱 | 規 格、參 數 及 指 標 | ||||
1 | 產品型號 | TNS-S200I | TNS-S500I | TNS-S1000I | TNS-S2000I | TNS-S5000I |
2 | 試驗扭矩MN | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
3 | 扭矩最小讀數值 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
4 | 扭矩精確測量范圍 | 20~200 | 50~500 | 100~1000 | 200~2000 | 500~5000 |
5 | 扭轉角讀數值( o ) | 9999.9(自動試驗測試角度6480) | ||||
6 | 扭轉角最小讀數值( o ) | 0.1 | ||||
7 | 加力盤轉速(r/min) | 10 | ||||
8 | 扭矩盤間距離(mm) | 160 | ||||
9 | 扭矩示值相對誤差 | ±1.0% | ||||
10 | 扭矩示值重復性相對誤差 | ≤1.0% | ||||
11 | 工作電壓(v) | AC220V±10% |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: