產品型號: | WSHWX-080 | WSHWX-150 | WSHWX-225 | WSHWX-408 | WSHWX-800 | WSHWX-1000 |
產品簡介 | ||||||
線性溫度變化試驗箱屬于恒溫恒濕試驗箱的特殊機型,主要特點是在可進行線性升降溫,可以嚴格控制每分鐘的升降速率,試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。 | ||||||
產品特點 | ||||||
*高質感外觀,機體采圓弧造型,表面經霧面條紋處理,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。 *長方形復層玻璃觀窗口,可在試驗中進行試驗品觀察使用,窗口具防汗電熱器裝置可防止水氣凝結水滴,及高亮度PL熒光燈保持箱內照明。 *箱門雙層隔絕氣密迫緊,可有效隔絕內部溫度泄漏。 *具可外接式供水系統,方便于補充加濕桶供水,并自動回收使用。 *壓縮機循環系統采用法國“泰康”牌,更能有效去除冷凝管與毛細管間的潤滑油并全系列采用環保冷媒(R23、R404、R507)。 *控制器采用進口LCD顯示屏幕,可同時顯示測定值及設定值、時間。 *控制器具有多段程序編輯及溫度、濕度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。 *內置式移動滑輪便于移動及擺放并具有強力定位螺絲固定位置。 | ||||||
技術參數 | ||||||
型號 | WSHW-080 | WSHW-150 | WSHW-225 | WSHW-408 | WSHW-800 | WSHW-1000 |
內部尺寸 WxHxD (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸WxHxD (cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
溫度范圍 | A:-20~150℃ B:-40~150℃ C:-70~150℃ | |||||
濕度范圍 | 5%~98%R.H. | |||||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./ ±1.0℃;±3.0%R.H. | |||||
溫濕度控制精度/波動度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./ ±0.5℃;±2.0%R.H. | |||||
升溫/降溫時間 | 約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘(每分鐘下降5~10℃為特殊選用條件) | |||||
內外部材質 | 全機為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內箱為不銹鋼 | |||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||
冷卻系統 | 風冷式/單段壓縮機(-20℃) ,風、水冷式/雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | |||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫保護開關、保險絲、故障警告系統 | |||||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內燈、隔板、干濕球紗布 | |||||
控制器 | 韓國“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任選 | |||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 | |||||
電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: