特征●元素測定:13Al—92U●應對RoHS/ELV等有害物質法規檢測要求●工作曲線定量分析.無標定性半定量分析●鍍層、薄膜及組成成份分析●測量樣品包括固體、粉末、液體等形態●全自動篩選分析
應用行業 | ||||
傳統汽車 | 發動機 | 內裝部品,安全氣囊,安全座椅 | 車載電子零部件 | 整車 |
新能源/省能源汽車 | 變頻器 | 電機 | 電池 | |
液晶 | 材料(背光,濾光片,玻璃基板,液晶材料,偏光片,驅動組件) | 應用產品(電視,顯示器,電腦,Pad,手機,可穿戴等) | ||
電器電子 | 一般電器產品 | 電子零部件,組件 | 家電,辦公用電器 | |
化學工業 | 無機材料 | |||
醫藥 | 醫療設備 | 健康,保健器具 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: