當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>鼓風(fēng)干燥箱> 電熱鼓風(fēng)干燥箱
返回產(chǎn)品中心>電熱鼓風(fēng)干燥箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣州斯派克環(huán)境儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/10/15 11:09:46
- 訪問次數(shù) 57
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>鼓風(fēng)干燥箱> 電熱鼓風(fēng)干燥箱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品型號電熱鼓風(fēng)干燥箱 標(biāo)稱內(nèi)容積216~1000 升 溫度范圍環(huán)溫+20)℃~300℃ 濕度范圍環(huán)濕 溫度波動度±0.2℃ ......
型號 | HT91 | HT216 | HT512 | HT1000 | HTT91 | HTT216 | HTT512 | HTT1000 | |
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 | |
性能 | 溫度范圍 | (環(huán)境溫度+20)℃~+200℃ | (環(huán)境溫度+20)℃~+300℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃(≤+200℃),≤±3.0℃(+200℃~+300℃) | ||||||||
升溫時間 | 環(huán)境溫度 → 溫度 | ||||||||
≤40分鐘 | ≤60分鐘 | ≤40分鐘 | ≤60分鐘 | ||||||
內(nèi)部尺寸(mm) | W | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
H | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
D | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | W | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 |
H | 820 | 970 | 1210 | 1480 | 820 | 970 | 1210 | 1480 | |
D | 635 | 785 | 1065 | 1275 | 635 | 785 | 1065 | 1275 | |
調(diào)溫方式 | BTC平衡調(diào)溫方式 | ||||||||
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86-106kPa | ||||||||
材料 | 外殼 | 彩色鋼板,表面噴塑處理 | |||||||
內(nèi)箱 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||||
絕熱 | 玻璃纖維 | ||||||||
活動風(fēng)門 | Φ85 | ||||||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 | ||||||||
控制器 | 顯示 | LED | |||||||
運行方式 | 定值方式 | ||||||||
設(shè)定方式 | 按鍵設(shè)定 | ||||||||
程序容量 |
| ||||||||
設(shè)定范圍 | 根據(jù)設(shè)備的工作溫度范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃ | ||||||||
輸入 | 熱電阻/熱電偶 | ||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTC配合調(diào)溫控制方式 | ||||||||
電源 | AC220(1±10%)V | AC380(1±10%)V | AC220(1±10%)V | AC380(1±10%)V | |||||
電源電流(A) | 10 | 14 | 14 | 20 | 12 | 14 | 14 | 20 | |
功率(kW) | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | |
重量(kg) | 95 | 95 | 130 | 130 | 240 | 240 | 430 | 430 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電纜孔(Φ50)1個,樣品架2套,電源線(5米)1條 | ||||||||
選購附件 |
| ||||||||
安全裝置 | 漏電保護器,箱內(nèi)超溫保護器,風(fēng)機過熱保護,樣品超溫保護 | ||||||||
※1室溫為+25℃、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù); |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: