使用場合 | 標準空氣狀況 | ||
溫度℃ | 相對濕度% | ||
制藥行業 | | 27 | 40 |
打片室 | 21-27 | 40 | |
膠囊儲存 | 24 | 35-40 | |
生物實驗 | 27 | 35 | |
針藥實驗 | 27 | 35 | |
磨碎室 | 27 | 35 | |
溶解性粉劑 | 24 | 35 | |
膠囊制造 | 27 | 30 | |
皮下片劑 | 24-27 | 30 | |
鎮咳片 | 21 | 30 | |
粉劑制造 | 21-27 | 15-30 | |
| 32 | 15 | |
糖衣 | 25-29 | 5-30 | |
包裝 | 27 | 5-15 | |
腺胚提煉 | 21-27 | 5-10 | |
機電行業 | 計算機房 | 22 | 40-50 |
精密公差組合 | 22 | 40-50 | |
電子零件裝配 | 21 | 40-45 | |
控制閥制造 | 24 | 35-40 | |
冷凍機組合 | 24 | 30-50 | |
壓縮機組合 | 21-24 | 30-45 | |
整流器制造 | 23 | 30-40 | |
硅晶片黃光室 | 20 | 30-40 | |
發電機轉輪 | 21 | 30-40 | |
避雷器組合 | 20 | 20-40 | |
電氣開關制造 | 20 | 20-40 | |
光電管 | 32 | 15-25 | |
線圈制造 | 22 | 15 | |
電線電纜制造 | 27 | 5-20 | |
變壓器 | 27 | 5 | |
食品行業 | 硬糖包裝 | 18-24 | 40-45 |
谷類儲存 | 16 | 40 | |
包裝室 | 26 | 40 | |
香菇脫水包裝 | 21 | 35-40 | |
硬糖果 | 24-27 | 30-40 | |
魷魚加工 | 24-29 | 30-40 | |
顆粒口香糖 | 27-30 | 24-30 | |
酥餅干燥 | 18 | 20 | |
咖啡粉 | 27 | 20 | |
巧克力 | 32 | 13 | |
果汁粉 | 18-24 | 10-30 | |
干式活性酵母菌 | 35-41 | 8-12 | |
行業 | 調配 | 21 | 40 |
粉狀保險絲 | 21 | 40 | |
負荷追蹤彈丸 | 27 | 40 | |
儲存 | 2-24 | 10-50 | |
雷達導航基地 | 20-25 | 30-40 | |
火控系統 | 20-25 | 30-40 | |
飛機、戰車 | 20-30 | 30-40 | |
輕工行業 | 涂料及噴漆 | 27 | 50 |
一般印刷 | 24-27 | 45-50 | |
印刷儲存室 | 23-27 | 45-50 | |
彩色印刷 | 28 | 45 | |
安全底片 | 16-27 | 40-50 | |
硝酸底片 | 4-7 | 40-50 | |
紙倉庫 | 15-20 | 40-50 | |
肥料儲存 | 27-30 | 40-50 | |
聚酯纖維廠 | 20-25 | 35-45 | |
木材儲存 | 21-24 | 25-35 | |
印刷裝訂 | 32 | 30 | |
夾層破離合片 | 20-23 | 20-25 | |
膠和物品 | 27 | 20 | |
輪胎線儲存 | 常溫 | 7 | |
鋰離子電池生產 | 20-25 | 2 | |
館藏行業 | 藝術品儲藏 | 18-22 | 46-50 |
普通圖書館 | 20-22 | 45-55 | |
皮毛動物標本 | 4.5-10 | 50 | |
檔案館 | 20-22 | 35 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: