產品描述上海森信HWS-450恒溫恒濕培養箱:上海森信HWS-450恒溫恒濕培養箱用途概述:供工礦企業、大專院校、生物制品、食品加工、農業科研、環境保護、畜牧研究及各類實驗室等用于植物培養、育種試驗、菌種,微生物的培養和各種標本的保存和試驗,各類恒溫試驗、環境試驗等
上海森信HWS-450恒溫恒濕培養箱:
上海森信HWS-450恒溫恒濕培養箱用途概述:
供工礦企業、大專院校、生物制品、食品加工、農業科研、環境保護、畜牧研究及各類實驗室等用于植物培養、育種試驗、菌種,微生物的培養和各種標本的保存和試驗,各類恒溫試驗、環境試驗等。
上海森信HWS-450恒溫恒濕培養箱產品特點:
上海森信HWS-450恒溫恒濕培養箱技術參數:
型號 | HWS-80 | HWS-150 | HWS-250 | HWS-360 | HWS-450 | HWS-750 | HWS-1000 | |
容積(L) | 80 | 150 | 250 | 360 | 450 | 750 | 1000 | |
環境條件 | 溫度 5 ~ 30℃ | |||||||
相對濕度 80% | ||||||||
高度至 2000m | ||||||||
電源電壓 | AC220V,50Hz | |||||||
控溫范圍 | 5 ℃ ~ 50℃ | |||||||
溫度 | 精確度 | ± 0.1℃ at 37℃ | ||||||
波動度 | ± 0.5℃ | |||||||
均勻度 | ± 1℃ at 37℃ | ± 1.5℃ | ± 2℃ at 37℃ | |||||
控制器 | PID 微處理器控制,觸摸式,數字顯示 | |||||||
傳感器 | 鉑電阻 PT100 | |||||||
時間 | 定時開、關(最長 99 小時,最短 1 分鐘) | |||||||
濕度控制范圍 | 50%-90% | |||||||
濕度 | 精確度 | ±0.1%RH | ||||||
波動度 | ±3%RH | |||||||
控制器 | PID 微處理器控制,觸摸式,數字顯示 | |||||||
傳感器 | 電容式 | |||||||
材料 | 內部 | 304 鏡面不銹鋼 | ||||||
外部 | 08F | |||||||
尺寸 (mm) | 內部 | 400×400 | 500×400 | 550×500 | 650×600 | 700×650 | 850×800 | 950×900 |
外部 | 550×645 | 650×645 | 700×750 | 800×850 | 850×910 | 1000×1050 | 1100×1150 | |
凈重 | 90KG | 118KG | 140KG | 170KG | 185KG | 247KG | 315KG | |
消耗功率 | 820W | 1120W | 1380W | 1760W | 2330W | 3060W | 4000W | |
擱板尺寸mm | 334×380 | 434×380 | 484×480 | 584×580 | 634×630 | 784×780 | 880×875 | |
架子(提供/最多) | 2/5 | 2/10 | 2/13 | 2/13 | 2/13 | 3/17 | 3/18 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: