恒溫恒濕空調機規格:型號GLTH-030WGLTH-050WGLTH-080WGLTH-0100WGLTH-0150WGLTH-0200WGLTH-0300W散熱系統9000140002240030000450006000090000適用面積(㎡)205080100150200300溫度范圍20℃~26℃濕度范圍45%~60%RH性能溫度與濕度波動度±2℃
恒溫恒濕空調機規格:
型號 | GLTH-030W | GLTH-050W | GLTH-080W | GLTH-0100W | GLTH-0150W | GLTH-0200W | GLTH-0300W | |
散熱系統 | 9000 | 14000 | 22400 | 30000 | 45000 | 60000 | 90000 | |
適用面積 (㎡) | 20 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
溫度范圍 | 20℃~26℃ | |||||||
濕度范圍 | 45%~60% RH | |||||||
性能 | 溫度與濕度波動度 | ±2℃;±3.0%RH | ||||||
溫度偏差 | ±2.0℃~±5℃ | |||||||
濕度偏差 | ±5%RH | |||||||
溫濕度調節系統 | 制冷機 | 德國谷輪渦旋式壓縮機(原裝法國鐵甲武士) | ||||||
制冷劑 | R22 | |||||||
風機 | 軸流風機 | |||||||
蒸發器 | 鰭片式蒸發器 | |||||||
加熱系統 | SUS#304不銹鋼高速電熱器 | |||||||
冷卻系統 | 進口泰康壓縮機(或德國比澤爾壓縮機)+翅片式蒸發器+風冷(水冷)冷凝器 | |||||||
加濕方式 | 表面蒸發系統 | |||||||
除濕方式 | ADP臨界露點冷卻除濕方式 | |||||||
控制器 | 顯示器 | 可程式:OYO(或Honeywell系列)觸摸屏系列;標準型:RKC系列 | ||||||
顯示精度 | OYO:溫度0.01℃,濕度0.1%RH; RKC:溫度0. 1℃,濕度0.1%RH
| |||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||
控制方式 | 微積, 分運算 | |||||||
信號輸入 | 鉑金電阻PT100 | |||||||
保護裝置 | 超溫保護;漏電保護;缺水保護;加濕系統保護;壓縮機超壓、過載、過電流保護;風機過載保護;相序保護.
| |||||||
電源 | 220/380(1±10%)V,(50±0.5)HZ | |||||||
選配件 | 溫濕度記錄儀,可同時記錄溫、濕度訊號
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: