恒溫恒濕機實驗室恒溫恒濕機精密恒溫恒濕機恒溫恒濕機組恒溫恒濕空調產品用途 1.調溫除濕機機組選配的制冷壓縮機、膨脹閥、過濾器、電磁閥、儲液器等零部件均采用品牌產品,因而機組運行噪音低、振動小、效率高、故障率低、使用壽命長
產品用途
1.調溫除濕機機組選配的制冷壓縮機、膨脹閥、過濾器、電磁閥、儲液器等零部件均采用品牌產品,因而機組運行噪音低、振動小、效率高、故障率低、使用壽命長。
2.調溫除濕機機組控制元件全部采用西門子等進口品牌,全自動控制機型采用微電腦PLC控制系統,可以根據用戶具體要求度身編程控制;控制方式多樣化,操作方便,可獨立控制或集中控制,可根據用戶要求配置通信接口實現遠程控制。
3.調溫除濕機機組配置了高低壓、防凍、油壓保護,過載保護,欠壓逆壓保護等多重安全保護裝置,并設有多項運行和故障顯示功能,機組運轉安全穩定。
4.換熱器采用進口換熱器加工設備精心制造,換熱效率高,結構緊湊。
5.管道安裝系統,分別送風系統;
6.外形尺寸
性能參數
壓縮機 | 選用高性能進口全封閉活塞式壓縮機,安全、可靠、能效比高。 |
風 機 | 采用高性能、低噪音的離心風機,具有風量大,靜壓高、噪音低和運轉平穩等優點。 |
換熱器 | 采用我廠引進美國OAK生產線加工,使換熱器的換熱效率大大提高。 |
外 殼 | 采用我廠引進的日本AMADA設備加工,確保外型質量。框架采用國內外流行的鋁合金框架結構,整體結構緊湊,美觀大方。 |
加濕器 | 選用高性能加濕器,功耗小、加濕區大、安全、可靠。 |
加熱器 | 采用加肋高效電熱管,體積小、熱效率高。 |
制冷配件 | 膨脹問、過濾器、電磁閥、高低壓控制器、壓力表等全部用進口配件。 |
融霜機構 | 采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式,以保證融霜的安全、可靠,以及霜層處理、,從而增加機組的換熱性能。 |
保溫層 | 采用聚乙烯高發泡材料,導熱系數小,耐水性高,抗老化、阻燃、無毒。 |
控制方式 | 采用高性能控制儀表。控制精度高,可靠性好。控制儀表可預留有遠程控制接日,可方便用戶遠程集中控制,節省管理人力。 |
水冷系統 |
型 號 | H12 | H15 | H22 | H28 | H33 | H38 | H56 | H72 | |||||||
BH12 | BH15 | BH22 | BH28 | BH33 | BH38 | BH56 | BH72 | ||||||||
制冷量 | KW | 11.9 | 15 | 21.5 | 28 | 33 | 38 | 56 | 72 | ||||||
風 量 | m3/h | 2000 | 2800 | 4500 | 5500 | 6500 | 8000 | 10500 | 13500 | ||||||
機外余壓 | Pa | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | ||||||
制 冷 劑 | R22 | ||||||||||||||
壓縮機 | 形式 | 全封閉渦旋 | |||||||||||||
KW | 3.8 | 4.66 | 6.49 | 8.31 | 9.95 | 11.3 | 16.62 | 21.6 | |||||||
電 源 | 380V,50Hz,三相四線制 | ||||||||||||||
輸入功率 | KW | 14 | 16 | 21 | 26 | 33 | 38 | 54 | 70 | ||||||
蒸發器 |
| 銅管套鋁翅片 | |||||||||||||
冷凝器 | 類型 | 不銹鋼高效板式換熱器 | |||||||||||||
水量 | m3/h | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | ||||||
水阻力 | KPa | 20~40 | |||||||||||||
進出水管徑(英寸) | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |||||||||||
空氣過濾器 | 錦倫網 | ||||||||||||||
噪 音 | dB(A) | 54 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 | 68 | 68 | ||||||
送風機 | 類型 | 低噪聲離心風機 | |||||||||||||
功率 | 0.25 | 0.45 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 3 | |||||||
加熱器 | 類型 | 電加熱 | |||||||||||||
功率 | KW | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 25 | 36 | ||||||
加濕器 | 類型 | 電極式 | |||||||||||||
功率 | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||||||
加濕量 | ㎏/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 | ||||||
管徑 | inch | 1/2 | |||||||||||||
外形尺寸 | 長 | ㎜ | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 1800 | |||||
寬 | ㎜ | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | ||||||
高 | ㎜ | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1850 | 1950 | ||||||
重 量 | ㎏ | 200 | 220 | 250 | 300 | 380 | 450 | 530 | 600 |
風冷系統 |
型號 | HF9 | HF13 | HF20 | HF26 | HF38 | HF52 | HF62 | HF80 | ||||
BHF9 | BHF13 | BHF20 | BHF26 | BHF38 | BHF52 | BHF62 | BHF80 | |||||
制冷量 | KW | 9 | 13.2 | 20.1 | 26.4 | 37.6 | 52 | 62 | 80.4 | |||
風 量 | m3/h | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | |||
機外余壓 | Pa | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | |||
制 冷 劑 | R22 | |||||||||||
壓縮機 | 形式 | 全封閉渦旋 | ||||||||||
KW | 2.89 | 4.11 | 6.12 | 7.95 | 10.95 | 15.9 | 18.3 | 24.46 | ||||
電 源 | 380V,50Hz,三相四線制 | |||||||||||
輸入功率 | KW | 10 | 14 | 17 | 22 | 28 | 43 | 56 | 75 | |||
蒸發器型式 | 銅管套鋁翅片 | |||||||||||
冷凝器型式 | 銅管套鋁翅片 | |||||||||||
空氣過濾器 | 初效 | |||||||||||
噪音 | dB(A) | 54 | 60 | 60 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | |||
室內風機 | 類型 | 低噪聲離心風機 | ||||||||||
功率 | 0.25 | 0.37 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 3 | 4.4 | ||||
加熱器 | 類型 | 電加熱 | ||||||||||
功率 | KW | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 18 | 24 | 36 | |||
加濕器 | 類型 | 電極式 | ||||||||||
功率 | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||
加濕量 | ㎏/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 | |||
管徑 | inch | 1/2 | ||||||||||
外形尺寸 | 長 | ㎜ | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 1800 | ||
寬 | ㎜ | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | |||
高 | ㎜ | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1850 | 1950 | |||
室內機重量 | ㎏ | 130 | 150 | 180 | 220 | 280 | 350 | 440 | 550 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: