當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學儀器及設備>其它光學儀器及設備>其它> 硅探測器
返回產(chǎn)品中心>硅探測器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 西安立鼎光電科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 西安市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/11/19 13:49:08
- 訪問次數(shù) 28
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學儀器及設備>其它光學儀器及設備>其它> 硅探測器
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
si探測器光譜響應圖硅光電探測器是光電器件重要的的組成部分,是可見光和近紅外波段主要的探測器
si探測器 光譜響應圖
硅光電探測器是光電器件重要的的組成部分,是可見光和近紅外波段主要的探測器。硅的探測器的工作波長在0.3-1.0微米。在室溫的條件下,
該產(chǎn)品具有很高的靈敏度,還有一些附件支持,如濾光片(長波濾光片和帶通濾光片)、前置放大器、光纖連接器。這些器件可應用在工業(yè)的控
制系統(tǒng)、氣體分析、熱傳感器以及光纖測試設備中。
1.室溫Si探測器
Detector type | Active Dia (mm) | Shunt Resistanve (MΩ) | Shunt Capacitance pF),tpy | OperatingWavelength (nm) | Spectral Responsivity (A/W) | NEP (W/ HZ 1/2 ) @800nm,1KHz |
LD-S-010 | 1.0 | 500 | 25 | 300-1000 | 0.55@850nm | <1.0x10-14 |
LD-UVS-010 | 1.0 | 500 | 50 | 200-1000 | 0.55@800nm | <1.0x10-14 |
LD-S-025 | 2.5 | 500 | 400 | 300-1000 | 0.55@850nm | <1.0x10-14 |
LD-UVS-025 | 2.5 | 200 | 300 | 200-1000 | 0.50@800nm | <1.5x10-14 |
LD-S-050 | 5 | 200 | 1500 | 350-1100 | 0.55@850nm | <1.5x10-14@850nm |
LD-UVS-050 | 5 | 50 | 1000 | 200-1100 | 0.50@800nm | <3.0x10-14@700nm |
LD-S-100 | 10 | 10 | 1000 | 350-1100 | 0.50@850nm | <1.0x10-13@850nm |
LD-UVS-100 | 10 | 50 | 1800 | 200-1000 | 0.50@800nm | <5x10-14@800nm |
LD-S-113 | 11.3 | 200 | 9000 | 300-1100 | 0.55@850nm | <1.5x10-14 |
LD-UVS-113 | 11.3 | 10 | 4000 | 200-1000 | 0.50@800nm | <1.0x10-13 |
2. 二級制冷Si探測器
type | OperatingTemperature(℃) | Shunt Resistanve (MΩ) | Shunt Capacitance (pF),tpy | NEP (W/ HZ 1/2 )@800nm | Responsivity@850nm (A/W) | Cooler Current (A) |
LD-S-010-TE2 | 22 | 500 | 25 | —— | 0.55 | 0.00 |
-30 | >1000 | 25 | —— | 0.55 | 0.65 | |
LD-UVS-010-TE2 | 22 | 500 | 50 | —— | 0.55 | 0.00 |
-30 | >1000 | 50 | —— | 0.55 | 0.65 | |
LD-S-025-TE2 | 22 | 100 | 400 | <1.9x10-14 | 0.55 | 0.00 |
-30 | >1000 | 400 | <5x10-15 | 0.55 | 0.65 | |
LD-UVS-025-TE2 | 22 | 200 | 300 | <1.5x10-14 | 0.55 | 0.00 |
-30 | >1000 | 300 | <10-14 | 0.55 | 0.65 | |
LD-S-050-TE2 | 22 | >200 | 1000 | <1.5x10-14 | 0.55 | 0.00 |
-30 | >1000 | 1000 | <10-14 | 0.55 | 0.65 | |
LD-UVS-050-TE2 | 22 | >100 | 1000 | <2x10-14 | 0.55 | 0.00 |
-30 | >1000 | 1000 | <10-14 | 0.55 | 0.65 | |
LD-S-100-TE2 | 22 | 10 | 1000 | <1.0x10-13 | 0.50 | 0.00 |
-30 | 500 | 900 | <1.0x10-14 | 0.50 | 0.70 | |
LD-UVS-100-TE2 | 22 | 50 | 1800 | <5.0x10-14 | 0.50 | 0.00 |
-30 | 1000 | 1600 | <1.0x10-14 | 0.50 | 0.70 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: