高精度恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業質檢及生產部門。為用戶工作時提供一個恒溫受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試。
型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動度(±℃) | 容積(L) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 循環方式 | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市場價(元) |
BS-06 | RT+10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內循環 | 0.7 | 550*380*475 | 11400 |
BS-06A | RT+10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內循環 | 1.1 | 550*380*475 | 14400 |
BS-06B | RT+10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內循環 | 1.2 | 550*380*475 | 16800 |
BS-010 | RT+10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內循環 | 0.8 | 550*380*475 | 12900 |
BS-010A | RT+10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內循環 | 1.2 | 550*380*475 | 15600 |
BS-010B | RT+10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內循環 | 1.3 | 550*380*475 | 18750 |
BS-015 | RT+10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內循環 | 1.1 | 550*380*475 | 15600 |
BS-015A | RT+10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內循環 | 1.2 | 550*380*475 | 18450 |
BS-015B | RT+10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內循環 | 1.6 | 550*380*475 | 20550 |
BS-020 | RT+10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內循環 | 1.8 | 550*380*590 | 18900 |
BS-020A | RT+10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內循環 | 1.9 | 550*380*590 | 22350 |
BS-020B | RT+10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內循環 | 2.0 | 550*380*590 | 24750 |
BS-030 | RT+10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 310*280 | 230 | 內循環 | 1.9 | 650*580*550 | 22350 |
BS-030A | RT+10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 310*280 | 230 | 內循環 | 2.0 | 650*580*550 | 24600 |
BS-030B | RT+10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 310*280 | 230 | 內循環 | 2.1 | 650*580*550 | 29400 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: