當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>無損檢測/無損探傷儀器>超聲波探傷儀> CTS-4020數(shù)字超聲探傷儀
返回產(chǎn)品中心>CTS-4020數(shù)字超聲探傷儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京時(shí)代航宇儀器科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/23 21:08:32
- 訪問次數(shù) 1
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>無損檢測/無損探傷儀器>超聲波探傷儀> CTS-4020數(shù)字超聲探傷儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
詳細(xì)描述產(chǎn)品簡介不斷創(chuàng)新,努力達(dá)至境界是SIUI的一貫宗旨
項(xiàng) 目 | 單 位 | 技 術(shù) 數(shù) 據(jù) |
衰減器誤差 | dB | 每12±1 |
垂直線性誤差 | % | ≤3 |
動(dòng)態(tài)范圍 | dB | ≥30 |
探傷靈敏度余量 | dB | ≥63(2.5Z20N探頭) |
遠(yuǎn)區(qū)分辨力 | dB | ≥26 |
水平線性誤差 | % | ≤0.5 |
電噪聲電平 | % | ≤20(1 ~ 4MHz) |
工作頻率范圍 | MHz | 0.5 ~ 15,分1 ~ 4 / 0.5 ~ 8 / 2 ~ 15三檔可選 |
脈沖重復(fù)頻率 | 分10檔可調(diào)(20 ~ 500Hz可調(diào),探測范圍≤1500mm時(shí),約20Hz ~ 500Hz;探測范圍>1500mm時(shí),約20Hz ~ 200Hz) | |
薄板分辨力 | mm | ≤3(5C10N 探頭) |
探測范圍 | mm | 0 ~ 6000 (鋼縱波),連續(xù)可調(diào),最小顯示范圍5 mm |
脈沖移位 | mm | -10 ~ 1000 (鋼縱波) |
探頭零點(diǎn) | μs | 0 ~ 200 |
材料聲速 | m/s | 1000 ~ 9999 |
阻尼 | 低 / 高 | |
抑制 | % | 0 ~ 80 |
檢波方式 | 負(fù)向檢波 / 正向檢波 / 雙向檢波 / 濾波 / RF | |
增益調(diào)節(jié) | dB | 0 ~ 110;分 0.5 / 2 / 6 / 12步進(jìn)調(diào)節(jié) |
波形比較 | 可選擇某一時(shí)刻的波形作基準(zhǔn)波形,實(shí)時(shí)波形與基準(zhǔn)波形同屏顯示 | |
二次波顏色 | 以不同顏色顯示二次回波的波形 | |
USB接口 | 1個(gè)USB接口,可實(shí)現(xiàn)儀器內(nèi)部存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)波形向U盤的轉(zhuǎn)存,打印探傷報(bào)告 | |
打印機(jī) | 可配用HP-1020、HP-1120、Canon-S100SP打印機(jī) | |
DAC曲線 | 最多能記錄10個(gè)回波參考點(diǎn)并逐段顯示;可改變DAC 3線間dB距離;可以插入回波參考點(diǎn)或?qū)x定的回波參考點(diǎn)進(jìn)行修正 | |
TCG曲線 | 由DAC曲線轉(zhuǎn)換而來,并根據(jù)DAC曲線對(duì)回波幅度進(jìn)行補(bǔ)償,使不同聲程而大小相同的人工反射體的回波幅度一致 | |
存儲(chǔ) | 500組數(shù)據(jù)集,包括儀器設(shè)置、探傷狀態(tài)和回波圖形等 | |
監(jiān)視閘門 | 2個(gè)獨(dú)立的測量閘門,B閘門可設(shè)定為界面波跟蹤閘門模式 | |
報(bào)警信號(hào) | 聲光報(bào)警(內(nèi)接蜂鳴器和面板LED發(fā)光二極管) | |
測量點(diǎn)選擇 | 閘門內(nèi)波的峰值或第1回波的前沿 | |
回波評(píng)價(jià) | 聲程、水平距離、垂直距離、幅值、dB差值顯示 | |
A型回波凍結(jié) | 凍結(jié)探傷畫面 | |
縮放 | 選擇正常和放大兩種顯示模式 | |
峰值記憶 | 可選擇回波峰值記憶顯示,背景峰值波形以不同顏色表示 | |
顯示屏 | 高亮度5.7"彩色TFT液晶顯示屏 320×240像素 | |
工作時(shí)間 | h | ≥6 (與背景光亮度有關(guān)) |
工作電壓 | V | 6 ~ 9 DC (外部電源);6.0 ~ 8.4 (電池) |
工作溫度 | ℃ | -10 ~ 40 |
重量 | Kg | 約1.94(不含電池) |
尺寸 | mm | 260 ×95× 180 (長×寬×高) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: