KQ5200DE 超聲波清洗器
參考價 | ¥ 5780 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 上海五相儀器儀表有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 KQ5200DE
- 所在地 上海市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/2/19 14:48:18
- 訪問次數 444
聯系方式:俞松鶴 13524162613 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | ¥ 5780 |
訂貨量 | ≥1臺 |
聯系方式:俞松鶴 13524162613 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
KQ5200DE超聲波清洗器,超聲發生源與清洗槽為一體化。本產品主要適用于商業、輕工、大專院校、科研單位對超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時間、超聲功率等高要求、高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細胞粉碎是使用者*的選擇。
臺式數控超聲波清洗器
超聲發生源與清洗槽為一體化。本產品主要適用于商業、輕工、大專院校、科研單位對超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時間、超聲功率等高要求、高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細胞粉碎是使用者*的選擇。
KQ5200DE超聲波清洗器產品特點
數顯產品的出廠日期,實現合理“三包” 數顯累計工作時間,實現合理“三包”
數顯記憶和設定的超聲工作時間 數顯容器內的實際溫度
數顯記憶和設定的超聲功率 數顯低水位、無溶液保護指示
數顯記憶和設定的進水液位 數顯記憶和設定容器內的加熱溫度
數顯容器內的實際液位 數顯超溫度、超電壓、超電流保護指示
同時數顯超聲液位、溶液溫度、超聲頻率、超聲時間、超聲功率
儀器的操作程序采用單片機軟件 清洗器的降音蓋、外殼采用優質不銹鋼
超聲頻率有20/25/28/33/40KHz任選一種
技術參數
型 號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲頻率KHz | 超聲功率W | 功率可調% | 加熱功率W | 溫度可調℃ | 時間可調min | 網架 | 降音蓋 | 排水 | 價格(元) |
長×寬×高(mm) | |||||||||||||
KQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 10-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 3280 |
KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 3680 |
KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 4680 |
KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 5780 |
KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10880 |
KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6280 |
KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6480 |
KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10480 |
KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 18980 |
KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 11480 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12880 |
KQ-800DE | 530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 14880 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: