資料類型
doc資料簡介
平價目表 :
梅特勒電子分析天平型號、精度、量程、價格如下:
型號 訂貨號 zui大稱量值/可讀性 人民幣含稅價
AL104 12120511-CN 110g/0.1mg 9,240
AL204 12120512-CN 210g/0.1mg 11,450
AL104-IC 12120800-CN 110g/0.1mg 12,920
AL204-IC 12120802-CN 220g/0.1mg 15,020
AL204DU-IC 12120801-CN 110g/0.1mg,220g/1mg 14,610
ML54 11143990-CN 52g/0.1mg 12,150
ML104 11143996-CN 120g/0.1mg 12,980
ML204 11144002-CN 220g/0.1mg 15,240
MS105 11142056 120g/0.01mg 36,100
MS105DU 11142062 42g/0.01mg,120g/0.1mg 25,500
MS205DU 11142068 82g/0.01mg,220g/0.1mg 32,300
MS104S 11124474 120g/0.1mg 20,600
MS204S 11124477 220g/0.1mg 24,500
MS304S 11124480 320g/0.1mg 33,900
XS3DU 11122445 800mg/1ug,3.1g/10ug 123,400
XS105DU 11106009 41g/0.01mg,120g/0.1mg 36,000
XS205DU 11106000 81g/0.01mg,220g/0.1mg 40,900
XS64 11106015 61g/0.1mg 28,900
XS104 11106012 120g/0.1mg 31,900
XS204 11106003 220g/0.1mg 36,000
XS204DR 11106006 81g/0.1mg,220g/1mg 34,000
XP205 11106024 220g/0.01mg 83,400
XP105DR 11106036 31g/0.01mg,120g/0.1mg 63,800
XP205DR 11106027 81g/0.01mg,220g/0.1mg 75,600
XP204 11106030 220g/0.1mg 61,100
XP504 11106042 520g/0.1mg 69,100
XP504DR 11106045 101g/0.1mg,520g/1mg 65,400
XP6U 11122400 6.1g/0.1ug 350,000
XP2U 11122430 2.1g/0.1ug 212,900
XP6 11122415 6.1g/1ug 174,100
XP26 11106048 22g/1ug 212,000
XP26DR 11106051 5.1g/2ug,22g/0.01mg 155,400
XP56 11106054 52g/1ug 242,700
XP56DR 11106057 11g/2ug,52g/0.01mg 215,700
梅特勒精密電子天平如下:
PL202-L 12106440-CN 210g/0.01g 4,400
PL402-L 12106445-CN 410g/0.01g 4,660
PL602-L 12106450-CN 610g/0.01g 5,520
PL601-L 12106455-CN 610g/0.1g 3,790
PL1001-L 12106460-CN 1100g/0.1g 4,010
PL2001-L 12106465-CN 2100g/0.1g 4,220
PL4001-L 12106470-CN 4100g/0.1g 4,660
PL6001-L 12106475-CN 6100g/0.1g 5,520
PL6000-L 12106480-CN 6100g/1g 3,790
PL203 12120560-CN 210g/0.001g 6,470
PL303 12120514-CN 310g/0.001g 7,750
PL403 12120561-CN 410g/0.001g 10,390
PL2002 12120562-CN 2100g/0.01g 7,600
PL3002 12120516-CN 3100g/0.01g 9,550
PL4002 12120563-CN 4100g/0.01g 10,510
PL4001 12120517-CN 4100g/0.1g 8,060
PL203-IC 12120803-CN 210g/0.001g 10,080
PL303-IC 12120804-CN 310g/0.001g 10,920
PL403-IC 12120805-CN 410g/0.001g 12,980
PL2002-IC 12120806-CN 2100g/0.01g 10,830
PL3002-IC 12120807-CN 3100g/0.01g 11,900
PL4002-IC 12120808-CN 4100g/0.01g 13,700
ML203 11144029-CN 220g/0.001g 9,890
ML203E 11144035-CN 220g/0.001g 6,850
ML303 11144038-CN 320g/0.001g 10,920
ML303E 11144044-CN 320g/0.001g 8,200
ML503 11144056-CN 520g/0.001g 12,980
ML802 11144080-CN 820g/0.01g 9,740
ML802E 11144083-CN 820g/0.01g 8,200
ML1502E 11144095-CN 1520g/0.01g 8,600
ML1602 11144092-CN 1620g/0.01g 9,870
ML3002 11144104-CN 3200g/0.01g 11,950
ML3002E 11144107-CN 3200g/0.01g 9,380
ML4002 11144110-CN 4200g/0.01g 14,010
ML4002E 11144113-CN 4200g/0.01g 11,300
ML2001 11144122-CN 2200g/0.1g 9,170
ML4001 11144134-CN 4200g/0.1g 9,890
ML6001 11144146-CN 6200g/0.1g 10,920
ML6001E 11144149-CN 6200g/0.1g 9,890
以上是2011年的價目表,由格萊莫天平部小王整理并在中國電子天平網上*,轉載請注明出處。謝謝!
免責聲明
- 凡本網注明“來源:儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
2025廣州國際分析測試及實驗室設備展覽會暨技術研討會
展會城市:廣州市展會時間:2025-03-05