當前位置:儀器網 > 產品中心 > 光學儀器及設備>光學成像設備>CCD相機/影像CCD> TS-500工業數碼CCD相機
返回產品中心>TS-500工業數碼CCD相機
TS系列相機均采用高性能CMOS逐行掃描圖像傳感器,可獲得高清晰度,高質量的圖像。使用標準C型接口,可廣泛的應用于計算機圖像采集、人像及人體生物特征采集、模式識別、工業檢測、顯微圖像以及交通管理和機器視覺等領域。目前有300萬,500萬,900萬,1000萬及1400萬像素可選,*,可輕松擁有。真正無壓縮、無插補輸出,具有高穩定性,高性價比的優點。
TS-500工業數碼CCD相機
應用范圍:工業檢測,顯微成像,高分辨率監控,病理分析,條碼識別,材料分析,臨床檢測,教學研究等。
產品特點:
♦ 彩色面陣CMOS圖像傳感器,分辨率為300萬,500萬,1000萬,1400萬像素
♦ 逐行曝光(Rolling Shutter),曝光時間可編程設置
♦ USB 2.0標準接口傳輸圖像數據,安裝簡單方便。
♦ 圖像亮度及增益可編程設置
♦ 緊湊堅固的全金屬外殼提供更好的環境適應性
♦ 支持32bit/ 64bit Windows/ XP/ Vista 系統,已優化的驅動軟件包可降低對主機資源的占用
♦ 提供兼容Directshow, Twain的設備驅動
♦ 支持多種開發工具,提供免費的SDK和豐富的二次開發實例
♦ 配Vimaging軟件,可實現高色彩還原,高質量圖片。
項目 | 規格 300萬像素 | 規格 500萬像素 | 規格 1000萬像素 | 規格 1400萬像素 |
SENSOR尺寸 | 1/2" CMOS彩色 | 1/2.5" CMOS彩色 | 1/2.3" CMOS彩色 | 1/2.3" CMOS彩色 |
有效像素 | 2048×1536(3M) | 2592×1944(5M) | 3664×2748(10M) | 4384×3288(14M) |
分辨率和幀率 | 2048×1536(ROI):9FPS | 2592×1944: 6FPS | 3fps @ 3664×2748 | 4384×3288:2fps |
1600×1200(ROI):13FPS | 2048×1536(ROI):9FPS | 6fps @ 2592×1944(ROI) | 6fps @ 2592×1944(ROI) | |
1280×1024(ROI):17FPS | 1920×1080(ROI):13FPS | 14fps @ 1600×1200(BIN) | 9fps @ 2048×1536(BIN) | |
1024×768(BIN):22FPS | 1280×960(SUM):17FPS | 14fps @ 1920×1080(BIN) | 21fps @ 1024×768(ROI) | |
640*480(BIN):36FPS | 640×480(BIN):31FPS | 38fps @ 800×600(BIN) | 33fps @ 800×600(BIN) | |
任意尺寸ROI | 任意尺寸ROI | 任意尺寸ROI | 任意尺寸ROI | |
像元尺寸 | 3.2μm×3.2μm | 2.2μm×2.2μm | 1.67μm×1.67μm | 1.4μm×1.4μm |
圖像數據格式 | Raw8/Raw10 | Raw8/Raw10/Raw12 | Raw8/Raw10/Raw12 | Raw8/Raw10/Raw12 |
靈敏度 | >1.0V/Lux-sec(550nm) | 1.76V/Lux-sec(550nm) | 0.31V/Lux-sec(550nm) | 0.724V/Lux-sec(550nm) |
信噪比 | 43dB | 38.5dB | 34dB | 35.5dB |
動態范圍 | 61dB | 67.7dB | 65.2dB | 65.3dB |
掃描方式 | 逐行掃描 | 逐行掃描 | 逐行掃描 | 逐行掃描 |
快門類型 | 電子滾動快門(ROLLING SHUTTER) | 電子滾動快門(ROLLING SHUTTER) | 電子滾動快門(ROLLING SHUTTER) | 電子滾動快門(ROLLING SHUTTER) |
曝光時間 | 0.114~3000ms | 0.036~300ms | 0~600ms | 0~900ms |
曝光控制 | 自動曝光/手動曝光/區域曝光 | 自動曝光/手動曝光/區域曝光 | 自動曝光/手動曝光/區域曝光 | 自動曝光/手動曝光/區域曝光 |
白平衡 | 手動白平衡/一次白平衡/區域白平衡 | 手動白平衡/一次白平衡/區域白平衡 | 手動白平衡/一次白平衡/區域白平衡 | 手動白平衡/一次白平衡/區域白平衡 |
可編程控制 | 圖像尺寸、拍照模式、曝光時間、增益、GAMMA、對比度、RGB增益、飽和度、銳度、軟件降噪 | 圖像尺寸、拍照模式、曝光時間、增益、GAMMA、對比度、RGB增益、飽和度、銳度、軟件降噪 | 圖像尺寸、拍照模式、曝光時間、增益、GAMMA、對比度、RGB增益、飽和度、銳度、軟件降噪 | 圖像尺寸、拍照模式、曝光時間、增益、GAMMA、對比度、RGB增益、飽和度、銳度、軟件降噪 |
支持系統 | Windows XP(32/64位); Win7(32/64位) ; | Windows XP(32/64位); Win7(32/64位) | Windows XP(32/64位); Win7(32/64位) | Windows XP(32/64位); Win7(32/64位) |
支持接口 | TWAIN,DirectShow | TWAIN,DirectShow | TWAIN,DirectShow | TWAIN,DirectShow |
數據接口 | USB2.0 480Mb/s | USB2.0 480Mb/s | USB2.0 480Mb/s | USB2.0 480Mb/s |
工作溫度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
工作濕度 | 10%-90%(無凝結) | 10%-90%(無凝結) | 10%-90%(無凝結) | 10%-90%(無凝結) |
鏡頭接口 | C/CS接口 | C/CS接口 | C/CS接口 | C/CS接口 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: