500-153數顯卡尺是新一代電子卡尺產品。它可對所設置的原點位置進行持續跟蹤。
2.可通過 ZERO/ABS 鍵在任意滑塊位置調零,以便步進比較測量結果。此開關也能返回原點 (ABS) 坐標位置并顯示距離原點 (通常為量爪閉合點) 的實際位置。
4.可提供帶有硬質合金頭量爪的卡尺。
精度:±0.02mm (測量范圍小于等于200mm型號)
±0.03mm (測量范圍小于等于300mm型號)
±0.05mm (測量范圍小于等于600mm型號)
±0.07mm (測量范圍小于等于1000mm型號)
(不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm或.0005'/0.01mm
重復精度: 0.01mm
顯示:液晶顯示
長度標準: ABSOLUTE靜電電容線性編碼器
zui大響應速度: 無極限
電池:SR44 (1 個), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為 3.5年
功能:原點設置、調零、數據輸出、英制/公制轉換 (英制/公制型)
警告:低電壓、計算錯誤
選件
959143:數據保持裝置
959149:帶有數據開關的SPC電纜(1m)
959150:帶有數據開關的SPC電纜(2m)
02AZD790C: 用于U-WAVE 帶有數據開關的SPC電纜(160mm)
性能參數
公制型
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節滾輪 | 備注 |
0 - 100mm | 500-150-20 | ø1.9mm 桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 100mm | 500-180-20* | ø1.9mm 桿 | — | — |
0 - 150mm | 500-151-20 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-154-20 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-155-20 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-158-20 | ø1.9mm 桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-181-20* | 薄片 | — | — |
0 - 200mm | 500-152-20 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-156-20 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-157-20 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-182-20* | 薄片 | — | — |
0 - 300mm | 500-153 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 450mm | 500-500-10 | — | — | — |
0 - 600mm | 500-501-10 | — | — | — |
0 - 1000mm | 500-502-10 | — | — | — |
*不帶SPC數據輸出
英制/公制型
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節滾輪 | 備注 |
0 - 4' | 500-170-20 | Ø3/40 '桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 4' | 500-195-20* | Ø3/40 '桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-171-20 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-174-20 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-175-20 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-178-20 | Ø3/40 '桿 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-196-20 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 6' | 500-159-20* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-160-20* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-172-20 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 8' | 500-176-20 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-177-20 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-197-20* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 8' | 500-163-20* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-164-20* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 12' | 500-173 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 12' | 500-167 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 12' | 500-168 | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 12' | 500-193* | 薄片 | 帶有拇指調節滾輪 | — |
0 - 12' | 500-165* | 薄片 | — | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 12' | 500-166* | 薄片 | — | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0 - 18' | 500-505-10 | — | — | — |
0 - 24' | 500-506-10 | — | — | — |
0 - 40' | 500-507-10 | — | — | — |
*不帶SPC數據輸出
*您想獲取產品的資料:
個人信息: