HC-9618 多功能真菌霉素檢測儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 鄭州宏創環保科技有限公司
- 品牌
- 型號 HC-9618
- 所在地 鄭州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2019/8/8 10:37:58
- 訪問次數 702
參考價 | 面議 |
多功能真菌霉素檢測儀采用酶聯免疫吸附(ELISA)及免疫層析的原理,配合ELISA試劑盒及金標卡試劑可定性定量快速檢測。
用于:食品藥品監督管理部門、工商行政部門、畜牧獸醫、動物衛生、農林等政府監管機構,糧食系統、飼料加工企業、奶制品企業、超市、農產品市場、畜禽養殖。
多功能真菌霉素檢測儀產品簡介:
HC-9618多功能真菌霉素檢測儀采用酶聯免疫吸附(ELISA)及免疫層析的原理,配合ELISA試劑盒及金標卡試劑可定性定量快速檢測。
用于:食品藥品監督管理部門、工商行政部門、畜牧獸醫、動物衛生、農林等政府監管機構,糧食系統、飼料加工企業、奶制品企業、超市、農產品市場、畜禽養殖。
| 多功能真菌毒素檢測儀
技術參數 |
| |||||
| 檢測項目: | 真菌毒素,農藥殘留、食品非法添加, |
| ||||
|
| ||||||
| 使用方法: | 酶抑制法,免疫層析法,ELISA法, |
| ||||
| WLISA通道: | 96通道光纖檢測系統 |
| ||||
| 分 辨 率: | 0.001Abs |
| ||||
| 測量范圍: | 0.000-4.000A |
| ||||
| 穩 定 性: | ±0.005A |
| ||||
| 重 復 性: | CV≤0.5% |
| ||||
| 靈 敏 度: | ≥0.010A |
| ||||
| 示值誤差: | ±0.015A |
| ||||
| 通道差異: | ≤0.020A |
| ||||
| 適 應 性: | ≤0.005A |
| ||||
| 波長準確度: | ±2nm |
| ||||
| 讀板速度: | ﹤5秒96孔(單波長); ﹤7秒96孔(雙波長) |
| ||||
| 金標檢測 | 1通道 |
| ||||
| 偵測系統(檢測器) | CCD數字攝像頭 像素:300萬像素(2048×1536有效像素) |
| ||||
| 光源 | LED |
| ||||
| 灰階動態范圍(數據轉換率) | 3×8bit |
| ||||
| 檢測方式 | 反射式 |
| ||||
| T/C準確度 | ≤±0.1 |
| ||||
| T/C精密度(相對標準偏差) | CV值≤5 % |
| ||||
| T/C穩定度 | ≤0.1 |
| ||||
| 測量時間 | <10s/次 |
| ||||
| 測試模式 | T/C峰面積值和掃描圖 |
| ||||
| 數據處理 | 原始圖像與數據同時顯示與存儲 |
| ||||
| 存 儲: | 內置大容量64G固態硬盤.海量保存結果。 |
| ||||
| 數據備份: | 海量存儲備份. |
| ||||
| 內 存 | 4G |
| ||||
| 系 統 | Win7 |
| ||||
| 樣品形式: | 金標讀書卡,96和48孔微孔板. |
| ||||
| ELISA法波長: | 標配4個濾光片: 450 nm,492 nm,630nm,410 nm;可增配10個波長。 |
| ||||
| 振板功能: | 輕振.強振. |
| ||||
| 接 口: | RS-232雙向通訊口,RJ-45以太網口,2個USB接口,SD卡接口,WIFI,GPRS等, |
| ||||
| 顯 示: | 10.4寸彩色液晶顯示器,96孔整板可視化顯示, |
| ||||
| 檢測方法: | 儀器具有吸光度、定性、定量、酶抑制率,免疫層析,液相阻斷檢測等方法 |
| ||||
| 報告輸出: | 吸光度報告、定性分析的陰陽性判定結果報告、濃度結果報告、參考值及定量判定結果報告 |
| ||||
| 操作方式: | 觸摸屏操作,鼠標操作 |
| ||||
| 打 印: | 內置熱敏打印機及外接打印機 |
| ||||
| 工作環境: | 10℃~35℃;相對濕度15%--85% |
| ||||
| 貯存環境: | -20℃~50℃;相對濕度≤93% |
| ||||
| 熔斷器: | 2A/250V,Ф5×20 |
| ||||
| 外形尺寸: | 510mm(L)×380mm(W)×220mm(H) |
| ||||
| 重 量: | 13kg |
| ||||
| 電 源: | AC 220V±22V,50Hz±1Hz |
| ||||
| 輸入功率: | 100VA |
| ||||
真菌毒素檢測儀
標準配置清單 | |||||||
序號 | 名稱 | 規格/型號 | 單位 | 數量 | |||
1 | 主機 | HC-9618 | 臺 | 1 | |||
2 | 電源線 | 220A10A | 條 | 1 | |||
3 | 說明書 | HC-9618 | 本 | 1 | |||
4 | 合格證 | HC-9618 | 張 | 1 | |||
5 | 保修卡 | HC-9618 | 張 | 1 | |||
6 | 保險絲 | 220A2A | 只 | 2 | |||
7 | 觸摸筆 | 只 | 2 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: