SC1000 哈希水質分析儀SC1000多參數通用控制器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海巒燁設備工程技術有限公司
- 品牌
- 型號 SC1000
- 所在地 上海市
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2020/3/5 12:37:04
- 訪問次數 1069
聯系方式:李曉勇 13122227683 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:李曉勇 13122227683 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
哈希水質分析儀SC1000多參數通用控制器,SC1000多參數通用控制器是哈希HACH的所有數字傳感器的操作平臺,多可以連接8個探頭。多臺SC1000可以連在一起,組成網絡,是一種全新的儀表控制理念。
哈希水質分析儀SC1000多參數通用控制器
- 特性和優點
● 探頭模塊:SC1000的單個探頭模塊可以連接 8 個探頭;多個探頭模塊相互聯網,可以共用一個顯示模塊。在探頭模塊里面,也是由模擬輸出模塊,數字模塊等組成,功能完善,結構靈活。
● 顯示模塊:SC1000 顯示模塊擁有彩色的觸摸屏、功能完備的控制器。直觀的、操作簡單的界面適用于很多參數的測量。
● 即插即用:只要將傳感器插入SC1000通用控制器的探頭模塊即可使用,無需專門設定或配置軟件。
● 多種探頭:哈希HACH 的數十種類型探頭,都可以與其相接。
● 擴展輸出:要增加額外的繼電器和模擬信號輸入、輸出功能,除了在網絡中增加多個探頭模塊以外,也可以用增加DIN-rail 通訊模塊的方法進行添加。
● 通訊方式:多臺 SC1000 通用控制器之間,或通用控制器與連接的傳感器之間,數字信號可靠,整體性好。
● 與外界儀器的模擬信號通訊,數字信號通訊;數字通訊協議:MODBUS PROFIBUS。
哈希水質分析儀SC1000多參數通用控制器
技術指標 | |
---|---|
操作溫度: | -20~55 ℃,0~95%相對濕度,無冷凝 |
存儲溫度: | -20~70℃,0~95%相對濕度,無冷凝 |
電源要求: | 100~ 230VAC, 50/60Hz |
顯示方式: | 1/4 VGA 圖形背景燈 TFT 彩色觸摸屏 |
繼電器: | 4個SPDT |
信號輸出: | 0/4~20mA,230VAc,5A 大阻抗為 500ohm,可以擴展到 12 個模擬信號 |
信號輸入: | 12 個模擬信號,4~20mA,每個模塊的大阻抗為500ohm;額外的模擬輸入可通過數字化網絡連接實現 |
數字輸出: | MODBUS (RS485); PROFIBUS DP, GSM CELLU;LAR Module, Ethernet service port (standard);MODBus (RS232) 用于連接電腦 |
訂購指南 | |
---|---|
完整的顯示控制器包括:顯示模塊、探頭模塊 | |
此儀表只是控制器,完整的測量設備還需要選配HACH的數字測量探頭 | |
常用配置 | |
LXV402.99.00002 | sc1000顯示模塊 |
LXV400.99.5B522 | sc1000探頭模塊,4探頭,4mA輸出,4mA/數字輸入,4繼電器,RS485,100-240VA帶Modbus, |
其它配置 | |
顯示模塊: | |
LXV402.99.00002 | sc1000顯示模塊 |
可選探頭模塊: | |
LXV400.99.10082 | sc1000探頭模塊,6探頭,100-240V,模擬輸入輸出卡另購 |
LXV400.99.10092 | sc1000探頭模塊,8探頭;100-240VAC,模擬輸入輸出卡另購 |
LXV400.99.10172 | sc1000探頭模塊,4探頭,4路輸出,100-240VAC |
LXV400.99.10382 | sc1000探頭模塊,5探頭,8路輸出,100-240VAC |
LXV400.99.1A072 | sc1000探頭模塊,4探頭,MODBUSRS485,100-240VAC |
LXV400.99.1A082 | sc1000探頭模塊,6探頭,MODBUSRS485,100-240VAC |
LXV400.99.1E072 | sc1000探頭模塊,4探頭,ProfibusDP,100-240VAC |
LXV400.99.1E082 | sc1000探頭模塊,6探頭,ProfibusDP,100-240VAC |
LXV400.99.1F572 | sc1000探頭模塊,4探頭,4路模擬輸入,4繼電器,100-240VACPROFIBUSDP100-240VAC |
LXV400.99.1R172 | sc1000探頭模塊,4探頭,4路輸出,4繼電器,100-240VAC |
LXV400.99.1R382 | sc1000探頭模塊,6探頭,8路輸出,4繼電器,100-240VAC |
LXV400.99.1R572 | sc1000探頭模塊,4探頭,4路輸出,4路模擬輸入,4繼電器,100-240VAC |
LXV400.99.1R582 | sc1000探頭模塊,6探頭,4路輸出,4路模擬輸入,4繼電器,100-240VAC |
LXV400.99.5B522 | sc1000探頭模塊,4探頭,4路輸出,4路模擬輸入,4繼電器,100-240VACModbus,RS485,美國電源線; |
LXV400.99.5B532 | sc1000探頭模塊,6探頭,4路輸出,4路模擬輸入,4繼電器,100-240VACModbus,RS485,美國電源線; |
LXV400.99.1B572 | sc1000探頭模塊,4探頭,4路輸出,4路模擬輸入,4繼電器,100-240VACModbus,RS485, |
可選配件: | |
LZX915 | 模塊基座,DINrail,sc1000 |
LZX919 | 模塊mA輸出(2)DINrail,sc1000 |
LZX920 | 模塊繼電器(4)DINrail,sc1000 |
LZX921 | 模塊mA輸入(2)DINrail,sc1000內部擴展卡,mA輸入(4)sc1000 |
YAB018 | 內部擴展卡,mA輸入(4)sc1000 |
YAB019 | 內部擴展卡,mA輸出(4)sc1000 |
YAB020 | 內部擴展卡,PROFIBUSDPsc1000 |
YAB021 | 內部擴展卡,MODBUS(RS485)sc1000 |
YAB022 | 內部擴展卡,繼電器(4)sc1000 |
LZX969 | 組件,sc探頭連接件(2),sc1000 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: