E+H超聲波流量計91WA1
參考價 | ¥ 28800 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 道問工業設備(上海)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2020/7/3 15:00:26
- 訪問次數 638
聯系方式:王久坤 17317910986 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | ¥ 28800 |
訂貨量 | ≥1臺 |
聯系方式:王久坤 17317910986 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
E+H超聲波流量計91WA1—概述
這是一款外夾捆綁式超聲波流量計,專門針對水和污水的流量測量而設計,無論是污水還是純水,都可以選用我們這款產品使用。
E+H超聲波流量計91WA1—介紹
這是一款專門針對廢水純水反滲透膜處理等行業的測量流量的超聲波流量計。可以測量DN15到DN2000管徑的體積流量、瞬時流量、累積流量等精度在正負2%以內。超聲波流量計測量可以不受介質的溫度壓力腐蝕性粘度等方面的影響,不與介質直接接觸。但本款流量計不能用在防爆等領域,不能車輛氣體蒸汽等介質。
應用
傳感器采用非接觸式測量方法,是純凈液體或輕度污染液體介質流量測量的解決方案,測量*不受過程壓力和介質電導率的影響。
• 管徑 (DN) 范圍:DN 15 ... 2000 (½" ... 80")
• 適用于各種有內襯或無內襯的金屬和塑料管道
• 各類水介質 ( 例如:飲用水、工業水、鹽水、去離子水、冷卻水和加熱水 ) 的理想流量測量解決方案
• 特別適用于:
— 后續安裝
— 流量監控
— 測量點改進
優勢
Prosonic Flow 捆綁式超聲波流量計安裝在管道外部,無需中斷過程操作,即可進行精確測量,是一種經濟高效的流量測量解決方案。可進行雙向測量,無任何壓損。
• 簡單安全的菜單引導式傳感器安裝方式,確保高精度測量結果
• 傳感器及其工業化的安裝組件結構堅固,可實現長期系統完整性
• 自動頻率巡查功能可優化安裝過程,大限度地提升了流量計的測量性能
• 水下管道的防護等級可達 IP68
• Endress+Hauser 的 FieldCare 操作軟件用于流量計的遠程調試
E+H超聲波流量計91WA1—型號表
型號 | 參數說明 |
91WA1-AA1A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-AA2A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-AA3A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-AA1B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-AA2B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-AA3B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-AA1C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-AA2C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-AA3C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-AA1A10ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-AA2A20ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-AA3A30ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-BA1A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-BA2A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-BA3A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-BA1B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-BA2B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-BA3B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-BA1C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-BA2C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-BA3C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-BA1A10ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-BA2A20ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-BA3A30ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-PA1A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-PA2A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-PA3A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-PA1B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-PA2B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-PA3B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-PA1C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-PA2C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-PA3C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-PA1A10ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-PA2A20ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-PA3A30ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-SA1A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-SA2A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-SA3A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-SA1B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-SA2B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-SA3B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-SA1C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-SA2C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-SA3C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-SA1A10ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-SA2A20ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-SA3A30ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-RA1A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-RA2A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-RA3A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-RA1B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-RA2B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-RA3B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-RA1C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-RA2C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-RA3C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-RA1A10ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-RA2A20ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-RA3A30ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-111A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-112A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-113A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-111B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-112B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-113B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-111C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-112C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-113C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-111A10ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-112A20ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-113A30ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-211A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-212A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-213A00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-211B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-212B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-213B00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-211C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-212C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-213C00ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-211A10ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-212A20ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
91WA1-213A30ACA4AA | 口徑、安裝方式、電纜長度、測試認證、材質等其余詳見選型代碼表 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: