?產品描述
應用領域元素 | 臨床樣品 | 工業 | |
血清 | Na K Li | 100.0-199.9mmol/L 1.00-9.99mmol/L 1.00-5.00mmol/L | 0-199.9 0-199.9 1.0-199.0 |
尿 | Na K | 100.0-199.9mmol/L 40.0-120.0mmol/L | |
線性 | Na,K Li | 2% over Full Range 10% over Full Range |
410 | 420 | 425 | |
靈敏度 | 小濃度得出100單位的讀數,Na:0.5ppm,K:0.5ppm,Li:2ppm Ba:1000ppm(選配濾膜)-410 Ca:5ppm-410和425 | ||
檢測限 | Na,K<0.02ppm 2%的標準偏差 | ||
特異性 | 測試中Na,K,Li的相互干擾<各相應元素濃度的0.5% | ||
漂移% | 2 | <1 | <1 |
重現性% | 1 | <0.5(峰值模式) | <0.5(峰值模式) |
顯示通道 | 1(LED) | 2(LED) | 2(LED) |
結果顯示 | 人工判斷 | 自動峰值 | 自動峰值 |
結果儲存 | 否 | 是 | 是 |
輸出 | 固定短口 | 可調模擬端口和RS232,兩種模式 | |
尺寸mm | 390*345*510 | ||
重量 | 9.5 | 10 | 10 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: