特性 | VOA001 | VOA002 | PIM001 | PIM002 |
波長范圍 | 1310nm/C/L | 1310nm/C/L | 1310nm/C/L | 1310nm/C/L |
插入損耗 | <0.9 dB | < 0.6dB | <0.9dB | < 0.6 dB |
動態范圍 | >20dB | >25dB | >20dB | >25dB |
光譜平坦度@15dB衰減 | 0.5dB max, 0.3dB typ. | 0.1dB typ. | 0.5dB max, 0.3dB typ. | 0.1dB typ. |
PDL@1550nm/15dB衰減 | 0.5dB max,0.3dB typ.l | 0.1dB typ. | 0.5dB max, 0.3dB typ. | 0.1dB typ. |
響應時間(全范圍) | <30µs | <30µs | <30µs | <30µs |
輸入光功率 | <500mW | <500mW | <500mW | <500mW |
回波損耗 | >55dB | >55dB | >55dB | >55dB |
器件電容 | 500pF typ | 500pF typ | 500pF typ | 500pF typ |
調制速率 | N/A | N/A | 750kHZ | 750kHZ |
調制深度 | N/A | N/A | 0.5dB typ | 0.5dB typ |
工作溫度范圍 | 0oC to 70oC | 0oC to 70oC | 0oC to 70oC | 0oC to 70oC |
存儲溫度范圍 | -40oC to 85oC | -40oC to 85oC | -40oC to 85oC | -40oC to 85oC |
尺寸(近似值) | 26 x 10 x 9mm3 | 26 x 10 x 9mm3 | 26 x 10 x 9mm3 | 26 x 10 x 9mm3 |
特性 | VOA001 | VOA002 |
波長范圍 | 1530~1565,1570~1610nm | 1530~1565,1570~1610nm |
調制速率 | <1MHz | <1MHz |
調制深度 | 0.5dB typ. | 0.5dB typ. |
其他特性同Eclipse™系列VOA001&VOA002。
波長范圍:1530~1565nm
插入損耗:1dB
動態范圍:30dB
光譜平坦度:0.1dB@15dB衰減
消光比:0.5dB max,0.3dB typ.
輸入光功率:<500mW
輸出光功率tap:0.05µA/µW
回波損耗:>55dB
波長范圍:1530~1565nm, 1570~1610nm
插入損耗:<0.6dB
動態范圍:>25dB
光譜平坦度:0.1dBtyp.@15dB衰減
PDL @ 1550nm:0.1dBtyp.@15dB衰減
響應時間(10% - 90%):30µs typ.
輸入光功率:<500mW
回波損耗:>55dB
波長范圍:1310nm/1550nm (S,C,L)
插入損耗:<1dB
動態范圍:>25dB
PDL:0.1dB
響應時間:<250ns
輸入光功率:<500mW
回波損耗:>55dB
波長范圍:1530~1565nm
插入損耗: 1dB
動態范圍: 20dB
模式相關損耗MDL:0.2dB
響應時間:<5µs
輸入光功率:<500mW
回波損耗:>40dB
衰減分辨率:連續
*您想獲取產品的資料:
個人信息: